Shinto Mabedi - 2. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) (Created page with "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/...") |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 190: | Line 190: | ||
[[Category:Konut Binaları]] | [[Category:Konut Binaları]] | ||
[[Name::Shinto Mabedi - 2. Sv.]] | [[Name::Shinto Mabedi - 2. Sv.]] | ||
[[ | [[BuildingType::Konut Binaları]] | ||
[[ExternalImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3b.png]] | [[ExternalImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3b.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 09:20, 14 October 2019
Özellikler | |
| |
Tür: | Konut Binaları |
Yol: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Boyut: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri |
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||||
Tunç Devri | 60 | +5% | 700 | 700 | 10 | 2 |
Demir Devri | 96 | +5% | 1,600 | 1,600 | 10 | 2 |
Erken Dönem Orta Çağ | 240 | +5% | 2,700 | 2,700 | 10 | 2 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 480 | +5% | 3,800 | 3,800 | 10 | 2 |
Geç Dönem Orta Çağ | 720 | +5% | 5,000 | 5,000 | 10 | 2 |
Sömürge Çağı | 1,200 | +5% | 7,600 | 6,400 | 10 | 2 |
Sanayi Çağı | 2,400 | +5% | 9,500 | 7,700 | 10 | 2 |
İlerleme Çağı | 3,600 | +5% | 11,500 | 9,100 | 10 | 2 |
Modern Çağ | 6,000 | +5% | 14,300 | 10,500 | 10 | 2 |
Postmodern Çağ | 9,600 | +5% | 18,000 | 12,000 | 10 | 2 |
Yakın Çağ | 14,400 | +5% | 23,400 | 13,500 | 10 | 2 |
Yakın Gelecek Çağı | 24,000 | +5% | 27,100 | 15,100 | 10 | 2 |
Gelecek Çağı | 38,400 | +5% | 31,100 | 16,600 | 10 | 2 |
Buzul Gelecek | 57,600 | +5% | 35,300 | 18,200 | 10 | 2 |
Okyanus Geleceği | 72,000 | +5% | 39,900 | 20,000 | 10 | 2 |
Sanal Gelecek | 96,000 | +5% | 44,600 | 21,600 | 10 | 2 |
Uzay Çağı Mars | 156,000 | +5% | 74,600 | 35,000 | 10 | 2 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)