Safir Kemer: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) (Created page with "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city...") |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 183: | Line 183: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Uzay Çağı Jüpiter | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 120 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 277 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> |
Revision as of 12:52, 11 May 2022
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Rastgele Üretim Binası | ||||||||||||
Yol: | Cadde gereksinimi yok | ||||||||||||
Boyut: | 3x1 | ||||||||||||
Set: | Kelebek Barınağı | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||
---|---|---|---|---|
1g | 1 x | 2 x | ||
Tunç Devri | 120 | 1 | 4 | 4 |
Demir Devri | 120 | 2 | 4 | 4 |
Erken Dönem Orta Çağ | 120 | 4 | 4 | 4 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 120 | 6 | 4 | 4 |
Geç Dönem Orta Çağ | 120 | 6 | 4 | 4 |
Sömürge Çağı | 120 | 8 | 4 | 4 |
Sanayi Çağı | 120 | 10 | 4 | 4 |
İlerleme Çağı | 120 | 12 | 4 | 4 |
Modern Çağ | 120 | 18 | 4 | 4 |
Postmodern Çağ | 120 | 22 | 4 | 4 |
Yakın Çağ | 120 | 28 | 4 | 4 |
Yakın Gelecek Çağı | 120 | 34 | 4 | 4 |
Gelecek Çağı | 120 | 44 | 4 | 4 |
Buzul Gelecek | 120 | 65 | 4 | 4 |
Okyanus Geleceği | 120 | 95 | 4 | 4 |
Sanal Gelecek | 120 | 125 | 4 | 4 |
Uzay Çağı Mars | 120 | 154 | 4 | 4 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 120 | 195 | 4 | 4 |
Uzay Çağı Venüs | 120 | 236 | 4 | 4 |
Uzay Çağı Jüpiter | 120 | 277 | 4 | 4 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)