Güz Değirmeni - 4. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 219: | Line 219: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Uzay Çağı Jüpiter | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1,412 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 216,000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 63,300 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 7,710 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 335 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> |
Revision as of 12:58, 11 May 2022
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 3x3 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||||
Tunç Devri | 24 | 45 | 400 | 360 | 5 | 3 |
Demir Devri | 52 | 72 | 1,000 | 630 | 6 | 3 |
Erken Dönem Orta Çağ | 80 | 180 | 1,700 | 700 | 8 | 3 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 113 | 360 | 2,400 | 780 | 9 | 3 |
Geç Dönem Orta Çağ | 148 | 540 | 3,200 | 870 | 10 | 3 |
Sömürge Çağı | 186 | 900 | 4,800 | 1,020 | 12 | 3 |
Sanayi Çağı | 228 | 1,800 | 6,000 | 1,150 | 17 | 3 |
İlerleme Çağı | 272 | 2,700 | 7,300 | 1,260 | 23 | 3 |
Modern Çağ | 319 | 4,500 | 9,100 | 1,350 | 33 | 3 |
Postmodern Çağ | 367 | 7,200 | 11,400 | 1,400 | 45 | 3 |
Yakın Çağ | 419 | 10,800 | 14,800 | 1,630 | 65 | 3 |
Yakın Gelecek Çağı | 472 | 18,000 | 17,200 | 1,980 | 87 | 3 |
Gelecek Çağı | 527 | 28,800 | 19,700 | 2,370 | 107 | 3 |
Buzul Gelecek | 585 | 43,200 | 22,400 | 2,760 | 129 | 3 |
Okyanus Geleceği | 644 | 54,000 | 25,200 | 3,190 | 148 | 3 |
Sanal Gelecek | 706 | 72,000 | 28,300 | 3,810 | 180 | 3 |
Uzay Çağı Mars | 1,117 | 117,000 | 47,200 | 6,100 | 219 | 3 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 1,213 | 162,000 | 52,300 | 6,630 | 258 | 3 |
Uzay Çağı Venüs | 1,311 | 189,000 | 57,700 | 7,160 | 296 | 3 |
Uzay Çağı Jüpiter | 1,412 | 216,000 | 63,300 | 7,710 | 335 | 3 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)