Babür Tapınağı - 2. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | * Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | ||
* Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} Yenileme Kiti gerekiyor | ||
* Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | * Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir |
Revision as of 15:06, 17 August 2022
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 4x4 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | |||
---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | ||||
Tunç Devri | 80 | 400 | 5 | 800 | 5 |
Demir Devri | 128 | 1,100 | 5 | 1,900 | 5 |
Erken Dönem Orta Çağ | 320 | 1,800 | 5 | 3,200 | 5 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 640 | 2,500 | 5 | 4,500 | 5 |
Geç Dönem Orta Çağ | 960 | 3,300 | 5 | 5,900 | 5 |
Sömürge Çağı | 1,600 | 5,000 | 5 | 7,500 | 5 |
Sanayi Çağı | 3,200 | 6,200 | 5 | 9,100 | 5 |
İlerleme Çağı | 4,800 | 7,500 | 5 | 10,700 | 5 |
Modern Çağ | 8,000 | 9,300 | 5 | 12,500 | 5 |
Postmodern Çağ | 12,800 | 11,700 | 5 | 14,200 | 5 |
Yakın Çağ | 19,200 | 15,300 | 5 | 16,000 | 5 |
Yakın Gelecek Çağı | 32,000 | 17,700 | 5 | 17,900 | 5 |
Gelecek Çağı | 51,200 | 20,300 | 5 | 19,700 | 5 |
Buzul Gelecek | 76,800 | 23,000 | 5 | 21,600 | 5 |
Okyanus Geleceği | 96,000 | 26,000 | 5 | 23,700 | 5 |
Sanal Gelecek | 128,000 | 29,100 | 5 | 25,600 | 5 |
Uzay Çağı Mars | 208,000 | 48,600 | 5 | 41,400 | 5 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 288,000 | 53,800 | 5 | 44,500 | 5 |
Uzay Çağı Venüs | 336,000 | 59,300 | 5 | 47,700 | 5 |
Uzay Çağı Jüpiter | 384,000 | 65,100 | 5 | 50,700 | 5 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)