Panda Tapınağı: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) (Created page with "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city...") |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | * Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | ||
* Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} Yenileme Kiti gerekiyor | ||
* Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | * Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir |
Revision as of 12:35, 5 July 2023
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 4x5 | ||||||||||||
Zincir: | Panda Koruma Alanı | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||||||||
Tunç Devri | 500 | 250 | 100 | +18% | +12% | 850 | 24 | 40 | 12 | 3 |
Demir Devri | 1,000 | 500 | 160 | +18% | +12% | 1,750 | 31 | 40 | 12 | 3 |
Erken Dönem Orta Çağ | 2,000 | 1,000 | 400 | +19% | +13% | 3,500 | 37 | 45 | 13 | 3 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 4,000 | 2,000 | 800 | +19% | +13% | 7,000 | 44 | 45 | 13 | 3 |
Geç Dönem Orta Çağ | 5,000 | 2,500 | 1,200 | +20% | +14% | 8,750 | 51 | 45 | 13 | 3 |
Sömürge Çağı | 6,000 | 3,000 | 2,000 | +20% | +15% | 10,500 | 61 | 50 | 15 | 3 |
Sanayi Çağı | 7,000 | 3,500 | 4,000 | +21% | +16% | 12,250 | 84 | 50 | 15 | 3 |
İlerleme Çağı | 8,000 | 4,000 | 6,000 | +21% | +17% | 14,000 | 117 | 50 | 15 | 3 |
Modern Çağ | 9,000 | 4,500 | 10,000 | +22% | +18% | 15,750 | 168 | 55 | 16 | 3 |
Postmodern Çağ | 10,000 | 5,000 | 16,000 | +23% | +19% | 17,500 | 234 | 55 | 16 | 3 |
Yakın Çağ | 11,000 | 5,500 | 24,000 | +24% | +20% | 19,250 | 335 | 55 | 16 | 3 |
Yakın Gelecek Çağı | 12,000 | 6,000 | 40,000 | +25% | +21% | 21,000 | 452 | 60 | 16 | 3 |
Gelecek Çağı | 13,000 | 6,500 | 64,000 | +26% | +22% | 22,750 | 552 | 60 | 17 | 3 |
Buzul Gelecek | 14,000 | 7,000 | 96,000 | +27% | +23% | 24,500 | 669 | 60 | 17 | 3 |
Okyanus Geleceği | 15,000 | 7,500 | 120,000 | +28% | +24% | 26,250 | 769 | 65 | 17 | 3 |
Sanal Gelecek | 16,000 | 8,000 | 160,000 | +29% | +26% | 28,000 | 936 | 65 | 17 | 3 |
Uzay Çağı Mars | 17,000 | 8,500 | 260,000 | +30% | +27% | 29,750 | 1,137 | 65 | 18 | 3 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 18,000 | 9,000 | 360,000 | +31% | +28% | 31,500 | 1,338 | 70 | 18 | 3 |
Uzay Çağı Venüs | 19,000 | 9,500 | 420,000 | +32% | +29% | 33,250 | 1,538 | 70 | 18 | 3 |
Uzay Çağı Jüpiter | 20,000 | 10,000 | 480,000 | +33% | +30% | 35,000 | 1,739 | 70 | 18 | 3 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)
Saldırı Ordusu için Saldırı
Savunma Ordusu için Saldırı
Binanın döneminden rastgele bir askeri birlik üretir