Klasik Bahçe Avlusu: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Yağmalanabilir (motive edilemez) | * Yağmalanabilir (motive edilemez) | ||
* Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Yenileme Kiti gerekiyor | ||
* Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | ||
* Aynı setten başka benzersiz binaların yanına yerleştirildiğinde ek üretim gerçekleşir | * Aynı setten başka benzersiz binaların yanına yerleştirildiğinde ek üretim gerçekleşir |
Revision as of 12:51, 17 January 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 2x2 | ||||||||||||
Set: | Klasik Bahçe | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||
---|---|---|---|---|
1g | 1 x | 2 x | ||
Tunç Devri | 20 | 200 | 220 | 3 |
Demir Devri | 32 | 480 | 530 | 3 |
Erken Dönem Orta Çağ | 80 | 800 | 880 | 3 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 160 | 1,120 | 1,230 | 3 |
Geç Dönem Orta Çağ | 240 | 1,480 | 1,630 | 3 |
Sömürge Çağı | 400 | 2,250 | 2,070 | 3 |
Sanayi Çağı | 800 | 2,810 | 2,510 | 3 |
İlerleme Çağı | 1,200 | 3,410 | 2,950 | 3 |
Modern Çağ | 2,000 | 4,240 | 3,430 | 3 |
Postmodern Çağ | 3,200 | 5,330 | 3,920 | 3 |
Yakın Çağ | 4,800 | 6,940 | 4,400 | 3 |
Yakın Gelecek Çağı | 8,000 | 8,040 | 4,930 | 3 |
Gelecek Çağı | 12,800 | 9,220 | 5,410 | 3 |
Buzul Gelecek | 19,200 | 10,470 | 5,940 | 3 |
Okyanus Geleceği | 24,000 | 11,810 | 6,510 | 3 |
Sanal Gelecek | 32,000 | 13,230 | 7,040 | 3 |
Uzay Çağı Mars | 52,000 | 22,090 | 11,400 | 3 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 72,000 | 24,470 | 12,230 | 3 |
Uzay Çağı Venüs | 84,000 | 26,970 | 13,110 | 3 |
Uzay Çağı Jüpiter | 96,000 | 29,610 | 13,950 | 3 |
Uzay Çağı Titan | 104,000 | 32,370 | 14,830 | 3 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)