Uçan Ada: Difference between revisions

From Forge of Empires - Wiki TR
Jump to navigation
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! -->
<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! -->
{|  
{|  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/X_SS_SpaceAgeVenus_Landmark1-0c092a618.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/X_SS_SpaceAgeVenus_Landmark1-77342162d.png
Uçan Ada, bağımsızlıklarını kutlamak üzere tüm uzay üslerinin yardımıyla inşa edilmiş bir teknoloji harikasıdır. Bina, uzayda ve ötesinde bağımsızlığa ve ilerlemelere daha fazla yardımcı olmak için Kültürel Yerleşimlerde keşfedebileceğin gizemli öğeler oluşturur.
Uçan Ada, bağımsızlıklarını kutlamak için tüm uzay karakollarının yardımıyla inşa edilmiş teknik bir harikadır. Sadece uzayda değil, bağımsızlık ve ilerlemelere daha fazla yardımcı olmak için bina, keşfetmeniz için Yerleşimlerde gizemli Parçalar yaratır.
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Özellikler'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Özellikler'''
Line 19: Line 19:
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''İnşaat Maliyeti:'''
| style="width: 30%;" | '''İnşaat Maliyeti:'''
| style="width: 70%;" | 900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/soy_proteins-5af02a702.png}} Soya Proteini<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/microgreen_supplement-007709a80.png}} Mikro Yeşillik Takviyesi<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/herbal_snack-5035713dd.png}} Bitkisel Atıştırmalık<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-30379942d.png}} Şeker Kristali<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7ccd1dcf7.png}} Parlayan Deniz Yosunu
| style="width: 70%;" | 900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/soy_proteins-c8a51cbc3.png}} Soya Proteini<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/microgreen_supplement-a64cac847.png}} Mikro Yeşillik Takviyesi<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/herbal_snack-4ba04e920.png}} Bitkisel Atıştırmalık<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-3072237ae.png}} Şeker Kristali<br/>900 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7a48bd82f.png}} Parlayan Deniz Yosunu
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Artışlar'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Artışlar'''
|-  
|-  
| style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_mysterious_shards-64a7d6e32.png}}<br />[[Devasa Bina Artışları#Gizemli Öğeler|Gizemli Öğeler]]
| style="text-align:center" | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_mysterious_shards-64a7d6e32.png}}<br />[[Devasa Bina Bonusları#Gizemli Öğeler|Gizemli Öğeler]]
| Aktif Kültürel Yerleşimde bir Öğe yaratma şansı.
| Aktif Yerleşimde bir parça ödülü ortaya çıkarma şansı.
|}
|}


Line 36: Line 36:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi %
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 1
| style="text-align:right" | 1
| style="text-align:right" | 100
| style="text-align:right" | 100
| style="text-align:right" | 428,250
| style="text-align:right" | 476,250
| style="text-align:right" | 19.08%
| style="text-align:right" | 19.08%
| style="text-align:right" | 1%
| style="text-align:right" | 1%
Line 46: Line 46:
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 2
| style="text-align:right" | 140
| style="text-align:right" | 140
| style="text-align:right" | 430,350
| style="text-align:right" | 478,350
| style="text-align:right" | 19.39%
| style="text-align:right" | 19.39%
| style="text-align:right" | 1.5%
| style="text-align:right" | 1.5%
Line 52: Line 52:
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 3
| style="text-align:right" | 280
| style="text-align:right" | 280
| style="text-align:right" | 434,550
| style="text-align:right" | 482,550
| style="text-align:right" | 19.7%
| style="text-align:right" | 19.7%
| style="text-align:right" | 2%
| style="text-align:right" | 2%
Line 58: Line 58:
| style="text-align:right" | 4
| style="text-align:right" | 4
| style="text-align:right" | 400
| style="text-align:right" | 400
| style="text-align:right" | 440,550
| style="text-align:right" | 488,550
| style="text-align:right" | 20.01%
| style="text-align:right" | 20.01%
| style="text-align:right" | 2.5%
| style="text-align:right" | 2.5%
Line 64: Line 64:
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 5
| style="text-align:right" | 560
| style="text-align:right" | 560
| style="text-align:right" | 448,950
| style="text-align:right" | 496,950
| style="text-align:right" | 20.32%
| style="text-align:right" | 20.32%
| style="text-align:right" | 3%
| style="text-align:right" | 3%
Line 70: Line 70:
| style="text-align:right" | 6
| style="text-align:right" | 6
| style="text-align:right" | 700
| style="text-align:right" | 700
| style="text-align:right" | 459,450
| style="text-align:right" | 507,450
| style="text-align:right" | 20.64%
| style="text-align:right" | 20.64%
| style="text-align:right" | 3.5%
| style="text-align:right" | 3.5%
Line 76: Line 76:
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 7
| style="text-align:right" | 850
| style="text-align:right" | 850
| style="text-align:right" | 472,200
| style="text-align:right" | 520,200
| style="text-align:right" | 20.95%
| style="text-align:right" | 20.95%
| style="text-align:right" | 4%
| style="text-align:right" | 4%
Line 82: Line 82:
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 8
| style="text-align:right" | 1,020
| style="text-align:right" | 1,020
| style="text-align:right" | 487,500
| style="text-align:right" | 535,500
| style="text-align:right" | 21.27%
| style="text-align:right" | 21.27%
| style="text-align:right" | 4.5%
| style="text-align:right" | 4.5%
Line 88: Line 88:
| style="text-align:right" | 9
| style="text-align:right" | 9
| style="text-align:right" | 1,180
| style="text-align:right" | 1,180
| style="text-align:right" | 505,200
| style="text-align:right" | 553,200
| style="text-align:right" | 21.59%
| style="text-align:right" | 21.59%
| style="text-align:right" | 5%
| style="text-align:right" | 5%
Line 94: Line 94:
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 10
| style="text-align:right" | 1,350
| style="text-align:right" | 1,350
| style="text-align:right" | 525,450
| style="text-align:right" | 573,450
| style="text-align:right" | 21.91%
| style="text-align:right" | 21.91%
| style="text-align:right" | 5.5%
| style="text-align:right" | 5.5%
Line 104: Line 104:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi %
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 11
| style="text-align:right" | 11
| style="text-align:right" | 1,384
| style="text-align:right" | 1,384
| style="text-align:right" | 546,210
| style="text-align:right" | 594,210
| style="text-align:right" | 22.23%
| style="text-align:right" | 22.23%
| style="text-align:right" | 5.88%
| style="text-align:right" | 5.88%
Line 114: Line 114:
| style="text-align:right" | 12
| style="text-align:right" | 12
| style="text-align:right" | 1,419
| style="text-align:right" | 1,419
| style="text-align:right" | 567,495
| style="text-align:right" | 615,495
| style="text-align:right" | 22.55%
| style="text-align:right" | 22.55%
| style="text-align:right" | 6.09%
| style="text-align:right" | 6.09%
Line 120: Line 120:
| style="text-align:right" | 13
| style="text-align:right" | 13
| style="text-align:right" | 1,454
| style="text-align:right" | 1,454
| style="text-align:right" | 589,305
| style="text-align:right" | 637,305
| style="text-align:right" | 22.88%
| style="text-align:right" | 22.88%
| style="text-align:right" | 6.3%
| style="text-align:right" | 6.3%
Line 126: Line 126:
| style="text-align:right" | 14
| style="text-align:right" | 14
| style="text-align:right" | 1,491
| style="text-align:right" | 1,491
| style="text-align:right" | 611,670
| style="text-align:right" | 659,670
| style="text-align:right" | 23.2%
| style="text-align:right" | 23.2%
| style="text-align:right" | 6.51%
| style="text-align:right" | 6.51%
Line 132: Line 132:
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 15
| style="text-align:right" | 1,528
| style="text-align:right" | 1,528
| style="text-align:right" | 634,590
| style="text-align:right" | 682,590
| style="text-align:right" | 23.53%
| style="text-align:right" | 23.53%
| style="text-align:right" | 6.72%
| style="text-align:right" | 6.72%
Line 138: Line 138:
| style="text-align:right" | 16
| style="text-align:right" | 16
| style="text-align:right" | 1,566
| style="text-align:right" | 1,566
| style="text-align:right" | 658,080
| style="text-align:right" | 706,080
| style="text-align:right" | 23.86%
| style="text-align:right" | 23.86%
| style="text-align:right" | 6.93%
| style="text-align:right" | 6.93%
Line 144: Line 144:
| style="text-align:right" | 17
| style="text-align:right" | 17
| style="text-align:right" | 1,605
| style="text-align:right" | 1,605
| style="text-align:right" | 682,155
| style="text-align:right" | 730,155
| style="text-align:right" | 24.19%
| style="text-align:right" | 24.19%
| style="text-align:right" | 7.14%
| style="text-align:right" | 7.14%
Line 150: Line 150:
| style="text-align:right" | 18
| style="text-align:right" | 18
| style="text-align:right" | 1,645
| style="text-align:right" | 1,645
| style="text-align:right" | 706,830
| style="text-align:right" | 754,830
| style="text-align:right" | 24.52%
| style="text-align:right" | 24.52%
| style="text-align:right" | 7.34%
| style="text-align:right" | 7.34%
Line 156: Line 156:
| style="text-align:right" | 19
| style="text-align:right" | 19
| style="text-align:right" | 1,686
| style="text-align:right" | 1,686
| style="text-align:right" | 732,120
| style="text-align:right" | 780,120
| style="text-align:right" | 24.85%
| style="text-align:right" | 24.85%
| style="text-align:right" | 7.55%
| style="text-align:right" | 7.55%
Line 162: Line 162:
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 20
| style="text-align:right" | 1,729
| style="text-align:right" | 1,729
| style="text-align:right" | 758,055
| style="text-align:right" | 806,055
| style="text-align:right" | 25.18%
| style="text-align:right" | 25.18%
| style="text-align:right" | 7.75%
| style="text-align:right" | 7.75%
Line 172: Line 172:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi %
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 21
| style="text-align:right" | 1,772
| style="text-align:right" | 1,772
| style="text-align:right" | 784,635
| style="text-align:right" | 832,635
| style="text-align:right" | 25.51%
| style="text-align:right" | 25.51%
| style="text-align:right" | 7.95%
| style="text-align:right" | 7.95%
Line 182: Line 182:
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 22
| style="text-align:right" | 1,816
| style="text-align:right" | 1,816
| style="text-align:right" | 811,875
| style="text-align:right" | 859,875
| style="text-align:right" | 25.84%
| style="text-align:right" | 25.84%
| style="text-align:right" | 8.16%
| style="text-align:right" | 8.16%
Line 188: Line 188:
| style="text-align:right" | 23
| style="text-align:right" | 23
| style="text-align:right" | 1,861
| style="text-align:right" | 1,861
| style="text-align:right" | 839,790
| style="text-align:right" | 887,790
| style="text-align:right" | 26.17%
| style="text-align:right" | 26.17%
| style="text-align:right" | 8.36%
| style="text-align:right" | 8.36%
Line 194: Line 194:
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 24
| style="text-align:right" | 1,908
| style="text-align:right" | 1,908
| style="text-align:right" | 868,410
| style="text-align:right" | 916,410
| style="text-align:right" | 26.5%
| style="text-align:right" | 26.5%
| style="text-align:right" | 8.56%
| style="text-align:right" | 8.56%
Line 200: Line 200:
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 25
| style="text-align:right" | 1,956
| style="text-align:right" | 1,956
| style="text-align:right" | 897,750
| style="text-align:right" | 945,750
| style="text-align:right" | 26.83%
| style="text-align:right" | 26.83%
| style="text-align:right" | 8.76%
| style="text-align:right" | 8.76%
Line 206: Line 206:
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 26
| style="text-align:right" | 2,005
| style="text-align:right" | 2,005
| style="text-align:right" | 927,825
| style="text-align:right" | 975,825
| style="text-align:right" | 27.16%
| style="text-align:right" | 27.16%
| style="text-align:right" | 8.95%
| style="text-align:right" | 8.95%
Line 212: Line 212:
| style="text-align:right" | 27
| style="text-align:right" | 27
| style="text-align:right" | 2,055
| style="text-align:right" | 2,055
| style="text-align:right" | 958,650
| style="text-align:right" | 1,006,650
| style="text-align:right" | 27.49%
| style="text-align:right" | 27.49%
| style="text-align:right" | 9.15%
| style="text-align:right" | 9.15%
Line 218: Line 218:
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 28
| style="text-align:right" | 2,106
| style="text-align:right" | 2,106
| style="text-align:right" | 990,240
| style="text-align:right" | 1,038,240
| style="text-align:right" | 27.82%
| style="text-align:right" | 27.82%
| style="text-align:right" | 9.35%
| style="text-align:right" | 9.35%
Line 224: Line 224:
| style="text-align:right" | 29
| style="text-align:right" | 29
| style="text-align:right" | 2,159
| style="text-align:right" | 2,159
| style="text-align:right" | 1,022,625
| style="text-align:right" | 1,070,625
| style="text-align:right" | 28.15%
| style="text-align:right" | 28.15%
| style="text-align:right" | 9.54%
| style="text-align:right" | 9.54%
Line 230: Line 230:
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 30
| style="text-align:right" | 2,213
| style="text-align:right" | 2,213
| style="text-align:right" | 1,055,820
| style="text-align:right" | 1,103,820
| style="text-align:right" | 28.48%
| style="text-align:right" | 28.48%
| style="text-align:right" | 9.74%
| style="text-align:right" | 9.74%
Line 240: Line 240:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi %
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 31
| style="text-align:right" | 31
| style="text-align:right" | 2,268
| style="text-align:right" | 2,268
| style="text-align:right" | 1,089,840
| style="text-align:right" | 1,137,840
| style="text-align:right" | 28.81%
| style="text-align:right" | 28.81%
| style="text-align:right" | 9.93%
| style="text-align:right" | 9.93%
Line 250: Line 250:
| style="text-align:right" | 32
| style="text-align:right" | 32
| style="text-align:right" | 2,325
| style="text-align:right" | 2,325
| style="text-align:right" | 1,124,715
| style="text-align:right" | 1,172,715
| style="text-align:right" | 29.14%
| style="text-align:right" | 29.14%
| style="text-align:right" | 10.12%
| style="text-align:right" | 10.12%
Line 256: Line 256:
| style="text-align:right" | 33
| style="text-align:right" | 33
| style="text-align:right" | 2,383
| style="text-align:right" | 2,383
| style="text-align:right" | 1,160,460
| style="text-align:right" | 1,208,460
| style="text-align:right" | 29.47%
| style="text-align:right" | 29.47%
| style="text-align:right" | 10.31%
| style="text-align:right" | 10.31%
Line 262: Line 262:
| style="text-align:right" | 34
| style="text-align:right" | 34
| style="text-align:right" | 2,442
| style="text-align:right" | 2,442
| style="text-align:right" | 1,197,090
| style="text-align:right" | 1,245,090
| style="text-align:right" | 29.8%
| style="text-align:right" | 29.8%
| style="text-align:right" | 10.5%
| style="text-align:right" | 10.5%
Line 268: Line 268:
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 35
| style="text-align:right" | 2,503
| style="text-align:right" | 2,503
| style="text-align:right" | 1,234,635
| style="text-align:right" | 1,282,635
| style="text-align:right" | 30.12%
| style="text-align:right" | 30.12%
| style="text-align:right" | 10.69%
| style="text-align:right" | 10.69%
Line 274: Line 274:
| style="text-align:right" | 36
| style="text-align:right" | 36
| style="text-align:right" | 2,566
| style="text-align:right" | 2,566
| style="text-align:right" | 1,273,125
| style="text-align:right" | 1,321,125
| style="text-align:right" | 30.45%
| style="text-align:right" | 30.45%
| style="text-align:right" | 10.88%
| style="text-align:right" | 10.88%
Line 280: Line 280:
| style="text-align:right" | 37
| style="text-align:right" | 37
| style="text-align:right" | 2,630
| style="text-align:right" | 2,630
| style="text-align:right" | 1,312,575
| style="text-align:right" | 1,360,575
| style="text-align:right" | 30.77%
| style="text-align:right" | 30.77%
| style="text-align:right" | 11.06%
| style="text-align:right" | 11.06%
Line 286: Line 286:
| style="text-align:right" | 38
| style="text-align:right" | 38
| style="text-align:right" | 2,696
| style="text-align:right" | 2,696
| style="text-align:right" | 1,353,015
| style="text-align:right" | 1,401,015
| style="text-align:right" | 31.09%
| style="text-align:right" | 31.09%
| style="text-align:right" | 11.25%
| style="text-align:right" | 11.25%
Line 292: Line 292:
| style="text-align:right" | 39
| style="text-align:right" | 39
| style="text-align:right" | 2,763
| style="text-align:right" | 2,763
| style="text-align:right" | 1,394,460
| style="text-align:right" | 1,442,460
| style="text-align:right" | 31.41%
| style="text-align:right" | 31.41%
| style="text-align:right" | 11.43%
| style="text-align:right" | 11.43%
Line 298: Line 298:
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 40
| style="text-align:right" | 2,832
| style="text-align:right" | 2,832
| style="text-align:right" | 1,436,940
| style="text-align:right" | 1,484,940
| style="text-align:right" | 31.73%
| style="text-align:right" | 31.73%
| style="text-align:right" | 11.61%
| style="text-align:right" | 11.61%
Line 308: Line 308:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi %
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 41
| style="text-align:right" | 41
| style="text-align:right" | 2,903
| style="text-align:right" | 2,903
| style="text-align:right" | 1,480,485
| style="text-align:right" | 1,528,485
| style="text-align:right" | 32.05%
| style="text-align:right" | 32.05%
| style="text-align:right" | 11.8%
| style="text-align:right" | 11.8%
Line 318: Line 318:
| style="text-align:right" | 42
| style="text-align:right" | 42
| style="text-align:right" | 2,976
| style="text-align:right" | 2,976
| style="text-align:right" | 1,525,125
| style="text-align:right" | 1,573,125
| style="text-align:right" | 32.36%
| style="text-align:right" | 32.36%
| style="text-align:right" | 11.98%
| style="text-align:right" | 11.98%
Line 324: Line 324:
| style="text-align:right" | 43
| style="text-align:right" | 43
| style="text-align:right" | 3,050
| style="text-align:right" | 3,050
| style="text-align:right" | 1,570,875
| style="text-align:right" | 1,618,875
| style="text-align:right" | 32.68%
| style="text-align:right" | 32.68%
| style="text-align:right" | 12.16%
| style="text-align:right" | 12.16%
Line 330: Line 330:
| style="text-align:right" | 44
| style="text-align:right" | 44
| style="text-align:right" | 3,126
| style="text-align:right" | 3,126
| style="text-align:right" | 1,617,765
| style="text-align:right" | 1,665,765
| style="text-align:right" | 32.99%
| style="text-align:right" | 32.99%
| style="text-align:right" | 12.33%
| style="text-align:right" | 12.33%
Line 336: Line 336:
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 45
| style="text-align:right" | 3,204
| style="text-align:right" | 3,204
| style="text-align:right" | 1,665,825
| style="text-align:right" | 1,713,825
| style="text-align:right" | 33.3%
| style="text-align:right" | 33.3%
| style="text-align:right" | 12.51%
| style="text-align:right" | 12.51%
Line 342: Line 342:
| style="text-align:right" | 46
| style="text-align:right" | 46
| style="text-align:right" | 3,284
| style="text-align:right" | 3,284
| style="text-align:right" | 1,715,085
| style="text-align:right" | 1,763,085
| style="text-align:right" | 33.61%
| style="text-align:right" | 33.61%
| style="text-align:right" | 12.69%
| style="text-align:right" | 12.69%
Line 348: Line 348:
| style="text-align:right" | 47
| style="text-align:right" | 47
| style="text-align:right" | 3,367
| style="text-align:right" | 3,367
| style="text-align:right" | 1,765,590
| style="text-align:right" | 1,813,590
| style="text-align:right" | 33.92%
| style="text-align:right" | 33.92%
| style="text-align:right" | 12.86%
| style="text-align:right" | 12.86%
Line 354: Line 354:
| style="text-align:right" | 48
| style="text-align:right" | 48
| style="text-align:right" | 3,451
| style="text-align:right" | 3,451
| style="text-align:right" | 1,817,355
| style="text-align:right" | 1,865,355
| style="text-align:right" | 34.22%
| style="text-align:right" | 34.22%
| style="text-align:right" | 13.04%
| style="text-align:right" | 13.04%
Line 360: Line 360:
| style="text-align:right" | 49
| style="text-align:right" | 49
| style="text-align:right" | 3,537
| style="text-align:right" | 3,537
| style="text-align:right" | 1,870,410
| style="text-align:right" | 1,918,410
| style="text-align:right" | 34.52%
| style="text-align:right" | 34.52%
| style="text-align:right" | 13.21%
| style="text-align:right" | 13.21%
Line 366: Line 366:
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 50
| style="text-align:right" | 3,625
| style="text-align:right" | 3,625
| style="text-align:right" | 1,924,785
| style="text-align:right" | 1,972,785
| style="text-align:right" | 34.82%
| style="text-align:right" | 34.82%
| style="text-align:right" | 13.38%
| style="text-align:right" | 13.38%
Line 376: Line 376:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi %
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 51
| style="text-align:right" | 51
| style="text-align:right" | 3,716
| style="text-align:right" | 3,716
| style="text-align:right" | 1,980,525
| style="text-align:right" | 2,028,525
| style="text-align:right" | 35.12%
| style="text-align:right" | 35.12%
| style="text-align:right" | 13.55%
| style="text-align:right" | 13.55%
Line 386: Line 386:
| style="text-align:right" | 52
| style="text-align:right" | 52
| style="text-align:right" | 3,809
| style="text-align:right" | 3,809
| style="text-align:right" | 2,037,660
| style="text-align:right" | 2,085,660
| style="text-align:right" | 35.41%
| style="text-align:right" | 35.41%
| style="text-align:right" | 13.72%
| style="text-align:right" | 13.72%
Line 392: Line 392:
| style="text-align:right" | 53
| style="text-align:right" | 53
| style="text-align:right" | 3,904
| style="text-align:right" | 3,904
| style="text-align:right" | 2,096,220
| style="text-align:right" | 2,144,220
| style="text-align:right" | 35.71%
| style="text-align:right" | 35.71%
| style="text-align:right" | 13.89%
| style="text-align:right" | 13.89%
Line 398: Line 398:
| style="text-align:right" | 54
| style="text-align:right" | 54
| style="text-align:right" | 4,002
| style="text-align:right" | 4,002
| style="text-align:right" | 2,156,250
| style="text-align:right" | 2,204,250
| style="text-align:right" | 36%
| style="text-align:right" | 36%
| style="text-align:right" | 14.06%
| style="text-align:right" | 14.06%
Line 404: Line 404:
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 55
| style="text-align:right" | 4,102
| style="text-align:right" | 4,102
| style="text-align:right" | 2,217,780
| style="text-align:right" | 2,265,780
| style="text-align:right" | 36.28%
| style="text-align:right" | 36.28%
| style="text-align:right" | 14.23%
| style="text-align:right" | 14.23%
Line 410: Line 410:
| style="text-align:right" | 56
| style="text-align:right" | 56
| style="text-align:right" | 4,204
| style="text-align:right" | 4,204
| style="text-align:right" | 2,280,840
| style="text-align:right" | 2,328,840
| style="text-align:right" | 36.57%
| style="text-align:right" | 36.57%
| style="text-align:right" | 14.39%
| style="text-align:right" | 14.39%
Line 416: Line 416:
| style="text-align:right" | 57
| style="text-align:right" | 57
| style="text-align:right" | 4,309
| style="text-align:right" | 4,309
| style="text-align:right" | 2,345,475
| style="text-align:right" | 2,393,475
| style="text-align:right" | 36.85%
| style="text-align:right" | 36.85%
| style="text-align:right" | 14.56%
| style="text-align:right" | 14.56%
Line 422: Line 422:
| style="text-align:right" | 58
| style="text-align:right" | 58
| style="text-align:right" | 4,417
| style="text-align:right" | 4,417
| style="text-align:right" | 2,411,730
| style="text-align:right" | 2,459,730
| style="text-align:right" | 37.13%
| style="text-align:right" | 37.13%
| style="text-align:right" | 14.72%
| style="text-align:right" | 14.72%
Line 428: Line 428:
| style="text-align:right" | 59
| style="text-align:right" | 59
| style="text-align:right" | 4,527
| style="text-align:right" | 4,527
| style="text-align:right" | 2,479,635
| style="text-align:right" | 2,527,635
| style="text-align:right" | 37.41%
| style="text-align:right" | 37.41%
| style="text-align:right" | 14.88%
| style="text-align:right" | 14.88%
Line 434: Line 434:
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 60
| style="text-align:right" | 4,641
| style="text-align:right" | 4,641
| style="text-align:right" | 2,549,250
| style="text-align:right" | 2,597,250
| style="text-align:right" | 37.68%
| style="text-align:right" | 37.68%
| style="text-align:right" | 15.04%
| style="text-align:right" | 15.04%
Line 444: Line 444:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | %
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi
! style="text-align: center;" | Nadir ödül yüzdesi %
|-  
|-  
| style="text-align:right" | 61
| style="text-align:right" | 61
| style="text-align:right" | 4,757
| style="text-align:right" | 4,757
| style="text-align:right" | 2,620,605
| style="text-align:right" | 2,668,605
| style="text-align:right" | 37.95%
| style="text-align:right" | 37.95%
| style="text-align:right" | 15.2%
| style="text-align:right" | 15.2%
Line 454: Line 454:
| style="text-align:right" | 62
| style="text-align:right" | 62
| style="text-align:right" | 4,876
| style="text-align:right" | 4,876
| style="text-align:right" | 2,693,745
| style="text-align:right" | 2,741,745
| style="text-align:right" | 38.22%
| style="text-align:right" | 38.22%
| style="text-align:right" | 15.36%
| style="text-align:right" | 15.36%
Line 460: Line 460:
| style="text-align:right" | 63
| style="text-align:right" | 63
| style="text-align:right" | 4,997
| style="text-align:right" | 4,997
| style="text-align:right" | 2,768,700
| style="text-align:right" | 2,816,700
| style="text-align:right" | 38.48%
| style="text-align:right" | 38.48%
| style="text-align:right" | 15.52%
| style="text-align:right" | 15.52%
Line 466: Line 466:
| style="text-align:right" | 64
| style="text-align:right" | 64
| style="text-align:right" | 5,122
| style="text-align:right" | 5,122
| style="text-align:right" | 2,845,530
| style="text-align:right" | 2,893,530
| style="text-align:right" | 38.75%
| style="text-align:right" | 38.75%
| style="text-align:right" | 15.68%
| style="text-align:right" | 15.68%
Line 472: Line 472:
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 65
| style="text-align:right" | 5,250
| style="text-align:right" | 5,250
| style="text-align:right" | 2,924,280
| style="text-align:right" | 2,972,280
| style="text-align:right" | 39.01%
| style="text-align:right" | 39.01%
| style="text-align:right" | 15.83%
| style="text-align:right" | 15.83%
Line 478: Line 478:
| style="text-align:right" | 66
| style="text-align:right" | 66
| style="text-align:right" | 5,382
| style="text-align:right" | 5,382
| style="text-align:right" | 3,005,010
| style="text-align:right" | 3,053,010
| style="text-align:right" | 39.26%
| style="text-align:right" | 39.26%
| style="text-align:right" | 15.99%
| style="text-align:right" | 15.99%
Line 484: Line 484:
| style="text-align:right" | 67
| style="text-align:right" | 67
| style="text-align:right" | 5,516
| style="text-align:right" | 5,516
| style="text-align:right" | 3,087,750
| style="text-align:right" | 3,135,750
| style="text-align:right" | 39.51%
| style="text-align:right" | 39.51%
| style="text-align:right" | 16.14%
| style="text-align:right" | 16.14%
Line 490: Line 490:
| style="text-align:right" | 68
