Deniz Yosunu Çiftliği (Venüs Kolonisi): Difference between revisions

From Forge of Empires - Wiki TR
Jump to navigation
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeVenus_Goods5-87125199b.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/G_SS_SpaceAgeVenus_Goods5-0dab60084.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Özellikler'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Özellikler'''
Line 39: Line 39:
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Üretim Maliyeti
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Üretim Maliyeti
| style="text-align:right" | 390,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />390,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 390,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />390,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
| style="text-align:right" | 780,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />780,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 780,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />780,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
| style="text-align:right" | 2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Üretir
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Üretir
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7ccd1dcf7.png}}<br />
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7a48bd82f.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7ccd1dcf7.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7a48bd82f.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7ccd1dcf7.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7a48bd82f.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7ccd1dcf7.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/glowing_seaweed-7a48bd82f.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align:center" colspan="5" | Üretilen ve üretim için gereken ürünler, 5 yatağı alındığında {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_glowing_seaweed-4289c1a69.png}} oranında artırılır.
! style="text-align:center" colspan="5" | 5 depozitosuna sahip olunduğunda üretilen ve gerekli ürünler (özel ürünler hariç) 0 katsayısıyla artış gösterir.  
|}
|}

Latest revision as of 11:02, 28 August 2024

G_SS_SpaceAgeVenus_Goods5-0dab60084.png
Özellikler
Tür:
goods-49dc375be.png
Ürün Binaları
Yol:
street-02b2ff628.png
1x1
Boyut:
size-5ae5e0c1b.png
5x4
İnşaat Süresi: 2sa
İnşaat Maliyeti: 4,251,000
money-ecd40aa19.png
Para
4,959,500
supplies-660dd9d0f.png
Erzak
Bununla açılır:: Özel Yaşayan Işık
Gereken: 1,189
colonists-be9664b7b.png
Koloniciler


4sa 8sa 1g 2g
Üretim Maliyeti 390,000
money-ecd40aa19.png

390,000
supplies-660dd9d0f.png

10
venus_carbon-2d2d213d9.png

780,000
money-ecd40aa19.png

780,000
supplies-660dd9d0f.png

20
venus_carbon-2d2d213d9.png

1,560,000
money-ecd40aa19.png

1,560,000
supplies-660dd9d0f.png

40
venus_carbon-2d2d213d9.png

2,340,000
money-ecd40aa19.png

2,340,000
supplies-660dd9d0f.png

60
venus_carbon-2d2d213d9.png

Üretir 4
glowing_seaweed-7a48bd82f.png

8
glowing_seaweed-7a48bd82f.png

16
glowing_seaweed-7a48bd82f.png

24
glowing_seaweed-7a48bd82f.png

5 depozitosuna sahip olunduğunda üretilen ve gerekli ürünler (özel ürünler hariç) 0 katsayısıyla artış gösterir.