Appleton Kır Evi: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 255: | Line 255: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15,310 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15,310 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Uzay Çağı Uzay Merkezi | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13,500 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +14% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +19% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 148,100 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16,380 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Saldırı Ordusu için Saldırı<br>{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Savunma Ordusu için Savunma<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Saldırı Ordusu için Saldırı<br>{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Savunma Ordusu için Savunma<br> |
Latest revision as of 11:18, 8 October 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 3x4 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | ||||||
Tunç Devri | 200 | 60 | +5% | +10% | 800 | 680 | 4 |
Demir Devri | 440 | 96 | +5% | +11% | 2,000 | 1,160 | 4 |
Erken Dönem Orta Çağ | 670 | 240 | +6% | +11% | 3,400 | 1,290 | 4 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 940 | 480 | +6% | +12% | 4,700 | 1,440 | 4 |
Geç Dönem Orta Çağ | 1,230 | 720 | +7% | +12% | 6,200 | 1,600 | 4 |
Sömürge Çağı | 1,550 | 1,200 | +7% | +13% | 9,500 | 1,880 | 4 |
Sanayi Çağı | 1,900 | 2,400 | +8% | +13% | 11,800 | 2,120 | 4 |
İlerleme Çağı | 2,270 | 3,600 | +8% | +14% | 14,300 | 2,330 | 4 |
Modern Çağ | 2,660 | 6,000 | +9% | +14% | 17,800 | 2,500 | 4 |
Postmodern Çağ | 3,060 | 9,600 | +9% | +15% | 22,400 | 2,600 | 4 |
Yakın Çağ | 3,490 | 14,400 | +10% | +15% | 29,200 | 3,020 | 4 |
Yakın Gelecek Çağı | 3,930 | 24,000 | +10% | +16% | 33,800 | 3,670 | 4 |
Gelecek Çağı | 4,400 | 38,400 | +11% | +16% | 38,700 | 4,400 | 4 |
Buzul Gelecek | 4,880 | 57,600 | +11% | +17% | 44,000 | 5,120 | 4 |
Okyanus Geleceği | 5,370 | 72,000 | +12% | +17% | 49,600 | 5,910 | 4 |
Sanal Gelecek | 5,880 | 96,000 | +12% | +18% | 55,600 | 7,060 | 4 |
Uzay Çağı Mars | 9,310 | 156,000 | +13% | +18% | 92,800 | 11,290 | 4 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 10,110 | 216,000 | +13% | +18% | 102,800 | 12,270 | 4 |
Uzay Çağı Venüs | 10,930 | 252,000 | +13% | +18% | 113,300 | 13,260 | 4 |
Uzay Çağı Jüpiter | 11,770 | 288,000 | +13% | +18% | 124,400 | 14,280 | 4 |
Uzay Çağı Titan | 12,620 | 312,000 | +14% | +19% | 136,000 | 15,310 | 4 |
Uzay Çağı Uzay Merkezi | 13,500 | 336,000 | +14% | +19% | 148,100 | 16,380 | 4 |
Saldırı Ordusu için Saldırı
Savunma Ordusu için Savunma