Korsan Yuvası - 8. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 308: | Line 308: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 30,900 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 30,900 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 661,250 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 661,250 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Uzay Çağı Uzay Merkezi | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 31,130 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 17,550 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 840,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +23% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 330,500 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 30 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 70 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 33,450 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 728,750 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br>{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Saldırı Ordusu için Saldırı<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br>{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Saldırı Ordusu için Saldırı<br> |
Latest revision as of 11:19, 8 October 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 5x6 | ||||||||||||
Zincir: | Korsan Yuvası | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | Rastgele üretilenler şunlardır: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | 35% | 28% | 25% | 12% | |||||
Tunç Devri | 1,280 | 263 | 150 | +11% | 1,900 | 30 | 70 | 150 | 1,250 |
Demir Devri | 2,210 | 566 | 240 | +11% | 4,500 | 30 | 70 | 450 | 5,000 |
Erken Dönem Orta Çağ | 2,450 | 868 | 600 | +11% | 7,500 | 30 | 70 | 1,050 | 12,500 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 2,730 | 1,219 | 1,200 | +11% | 10,500 | 30 | 70 | 1,650 | 21,250 |
Geç Dönem Orta Çağ | 3,040 | 1,599 | 1,800 | +13% | 13,900 | 30 | 70 | 2,550 | 35,000 |
Sömürge Çağı | 3,580 | 2,018 | 3,000 | +13% | 21,100 | 30 | 70 | 3,450 | 50,000 |
Sanayi Çağı | 4,040 | 2,467 | 6,000 | +13% | 26,300 | 30 | 70 | 4,500 | 68,750 |
İlerleme Çağı | 4,430 | 2,945 | 9,000 | +15% | 32,000 | 30 | 70 | 5,700 | 91,250 |
Modern Çağ | 4,740 | 3,452 | 15,000 | +15% | 39,800 | 30 | 70 | 7,050 | 115,000 |
Postmodern Çağ | 4,940 | 3,978 | 24,000 | +15% | 50,000 | 30 | 70 | 8,400 | 143,750 |
Yakın Çağ | 5,740 | 4,534 | 36,000 | +17% | 65,100 | 30 | 70 | 9,900 | 175,000 |
Yakın Gelecek Çağı | 6,970 | 5,109 | 60,000 | +17% | 75,400 | 30 | 70 | 11,550 | 208,750 |
Gelecek Çağı | 8,350 | 5,714 | 96,000 | +17% | 86,400 | 30 | 70 | 13,350 | 246,250 |
Buzul Gelecek | 9,730 | 6,338 | 144,000 | +19% | 98,200 | 30 | 70 | 15,150 | 287,500 |
Okyanus Geleceği | 11,220 | 6,981 | 180,000 | +19% | 110,700 | 30 | 70 | 17,100 | 331,250 |
Sanal Gelecek | 13,410 | 7,644 | 240,000 | +19% | 124,000 | 30 | 70 | 19,200 | 377,500 |
Uzay Çağı Mars | 21,450 | 12,100 | 390,000 | +21% | 207,100 | 30 | 70 | 21,300 | 428,750 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 23,310 | 13,143 | 540,000 | +21% | 229,400 | 30 | 70 | 23,550 | 481,250 |
Uzay Çağı Venüs | 25,190 | 14,206 | 630,000 | +21% | 252,900 | 30 | 70 | 25,950 | 538,750 |
Uzay Çağı Jüpiter | 27,130 | 15,298 | 720,000 | +21% | 277,600 | 30 | 70 | 28,350 | 598,750 |
Uzay Çağı Titan | 29,100 | 16,409 | 780,000 | +23% | 303,500 | 30 | 70 | 30,900 | 661,250 |
Uzay Çağı Uzay Merkezi | 31,130 | 17,550 | 840,000 | +23% | 330,500 | 30 | 70 | 33,450 | 728,750 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)
Saldırı Ordusu için Saldırı