Gemi: Difference between revisions
Line 639: | Line 639: | ||
<br><br>[[File:Reward_icon_doubloons.png|45px|center|link=]]<br> | <br><br>[[File:Reward_icon_doubloons.png|45px|center|link=]]<br> | ||
===Gemi - | ===Gemi - 5. Sv.=== | ||
{| | {| |
Revision as of 12:05, 5 April 2019
Gemi - 1. Sv.
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Yaz Etkinliği |
Çağ | |
günlük |
(motive edildiğinde) |
|
---|---|---|---|---|
Tunç Devri | 14 | 800 | 760 | 105 |
Demir Devri | 30 | 2,000 | 1,300 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 47 | 3,400 | 1,440 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 66 | 4,700 | 1,610 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 86 | 6,200 | 1,790 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 109 | 9,500 | 2,110 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 133 | 11,800 | 2,380 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 159 | 14,300 | 2,610 | 6,300 |
Modern Çağ | 186 | 17,800 | 2,800 | 10,500 |
PostModern Çağ | 214 | 22,400 | 2,910 | 16,800 |
Yakın Çağ | 244 | 29,200 | 3,390 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 275 | 33,800 | 4,110 | 42,000 |
Gelecek | 308 | 38,700 | 4,920 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 341 | 44,000 | 5,730 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 376 | 49,600 | 6,620 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 412 | 55,600 | 7,900 | 168,000 |
Gemi - 2. Sv.
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Yaz Etkinliği |
Çağ | |
||||
---|---|---|---|---|---|
günlük | (motive edildiğinde) | ||||
Tunç Devri | 28 | 900 | 800 | 9 | 105 |
Demir Devri | 61 | 2,100 | 1,390 | 11 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 93 | 3,600 | 1,530 | 14 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 131 | 5,000 | 1,710 | 16 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 172 | 6,600 | 1,910 | 18 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 217 | 10,100 | 2,240 | 22 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 266 | 12,500 | 2,530 | 30 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 317 | 15,200 | 2,780 | 42 | 6,300 |
Modern Çağ | 372 | 18,900 | 2,970 | 60 | 10,500 |
PostModern Çağ | 428 | 23,800 | 3,100 | 84 | 16,800 |
Yakın Çağ | 488 | 31,000 | 3,600 | 120 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 550 | 35,900 | 4,370 | 162 | 42,000 |
Gelecek | 615 | 41,100 | 5,230 | 198 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 683 | 46,700 | 6,090 | 240 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 752 | 52,700 | 7,030 | 276 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 823 | 59,000 | 8,400 | 336 | 168,000 |
Gemi - 3. Sv.
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Yaz Etkinliği |
Çağ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
günlük | (motive edildiğinde) | |||||
Tunç Devri | 43 | 1,000 | 850 | 11 | 1 | 105 |
Demir Devri | 91 | 2,300 | 1,470 | 14 | 1 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 140 | 3,800 | 1,620 | 17 | 1 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 197 | 5,300 | 1,810 | 20 | 1 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 258 | 7,000 | 2,020 | 23 | 1 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 326 | 10,700 | 2,370 | 27 | 1 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 398 | 13,300 | 2,680 | 38 | 1 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 476 | 16,100 | 2,940 | 53 | 1 | 6,300 |
Modern Çağ | 558 | 20,000 | 3,150 | 75 | 1 | 10,500 |
PostModern Çağ | 643 | 25,200 | 3,280 | 105 | 1 | 16,800 |
Yakın Çağ | 732 | 32,800 | 3,810 | 150 | 1 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 825 | 38,000 | 4,620 | 203 | 1 | 42,000 |
Gelecek | 923 | 43,600 | 5,540 | 248 | 1 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 1,024 | 49,500 | 6,450 | 300 | 1 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 1,128 | 55,800 | 7,440 | 345 | 1 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 1,235 | 62,500 | 8,890 | 420 | 1 | 168,000 |
Gemi - 4. Sv.
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Yaz Etkinliği |
Çağ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
günlük | (motive edildiğinde) | ||||||
Tunç Devri | 57 | 1,000 | 900 | 13 | 1 | 5 | 105 |
Demir Devri | 122 | 2,400 | 1,550 | 17 | 1 | 5 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 187 | 4,000 | 1,710 | 20 | 1 | 5 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 263 | 5,600 | 1,910 | 24 | 1 | 5 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 344 | 7,400 | 2,130 | 27 | 1 | 5 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 435 | 11,200 | 2,510 | 33 | 1 | 5 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 531 | 14,000 | 2,830 | 45 | 1 | 5 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 634 | 17,000 | 3,100 | 63 | 1 | 5 | 6,300 |
Modern Çağ | 743 | 21,200 | 3,320 | 90 | 1 | 5 | 10,500 |
PostModern Çağ | 857 | 26,600 | 3,460 | 126 | 1 | 5 | 16,800 |
Yakın Çağ | 977 | 34,600 | 4,020 | 180 | 1 | 5 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 1,100 | 40,100 | 4,880 | 243 | 1 | 5 | 42,000 |
Gelecek | 1,231 | 46,000 | 5,850 | 297 | 1 | 5 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 1,365 | 52,200 | 6,810 | 360 | 1 | 5 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 1,504 | 58,900 | 7,860 | 414 | 1 | 5 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 1,646 | 66,000 | 9,390 | 504 | 1 | 5 | 168,000 |
Gemi - 5. Sv.
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Yaz Etkinliği |
Çağ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
günlük | (motive edildiğinde) | ||||||
Tunç Devri | 71 | 1,100 | 950 | 15 | 2 | 5 | 105 |
Demir Devri | 152 | 2,500 | 1,630 | 19 | 2 | 5 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 234 | 4,200 | 1,800 | 24 | 2 | 5 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 328 | 5,900 | 2,010 | 28 | 2 | 5 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 431 | 7,800 | 2,240 | 32 | 2 | 5 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 543 | 11,800 | 2,640 | 38 | 2 | 5 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 664 | 14,700 | 2,970 | 53 | 2 | 5 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 793 | 17,900 | 3,270 | 74 | 2 | 5 | 6,300 |
Modern Çağ | 929 | 22,300 | 3,490 | 105 | 2 | 5 | 10,500 |
PostModern Çağ | 1,071 | 28,000 | 3,640 | 147 | 2 | 5 | 16,800 |
Yakın Çağ | 1,221 | 36,500 | 4,230 | 210 | 2 | 5 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 1,376 | 42,200 | 5,140 | 284 | 2 | 5 | 42,000 |
Gelecek | 1,538 | 48,400 | 6,150 | 347 | 2 | 5 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 1,706 | 55,000 | 7,170 | 420 | 2 | 5 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 1,880 | 62,000 | 8,270 | 483 | 2 | 5 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 2,058 | 69,400 | 9,880 | 588 | 2 | 5 | 168,000 |
Gemi - Sv. 6
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Kazanıldığı ilk etkinlik: | Yaz Etkinliği 2018 |
Çağ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
günlük | (motive edildiğinde) | ||||||
Tunç Devri | 85 | 1,100 | 990 | 17 | 2 | 10 | 105 |
Demir Devri | 183 | 2,700 | 1,710 | 22 | 2 | 10 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 280 | 4,400 | 1,890 | 27 | 2 | 10 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 394 | 6,200 | 2,110 | 32 | 2 | 10 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 517 | 8,200 | 2,360 | 36 | 2 | 10 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 652 | 12,400 | 2,770 | 44 | 2 | 10 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 797 | 15,500 | 3,120 | 60 | 2 | 10 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 951 | 18,800 | 3,430 | 84 | 2 | 10 | 6,300 |
Modern Çağ | 1,115 | 23,400 | 3,670 | 120 | 2 | 10 | 10,500 |
PostModern Çağ | 1,285 | 29,400 | 3,820 | 168 | 2 | 10 | 16,800 |
Yakın Çağ | 1,465 | 38,300 | 4,440 | 240 | 2 | 10 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 1,651 | 44,300 | 5,390 | 324 | 2 | 10 | 42,000 |
Gelecek | 1,846 | 50,800 | 6,460 | 396 | 2 | 10 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 2,048 | 57,700 | 7,520 | 480 | 2 | 10 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 2,255 | 65,100 | 8,680 | 552 | 2 | 10 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 2,470 | 72,900 | 10,370 | 672 | 2 | 10 | 168,000 |
Gemiyi Sv. 7'ye Yükseltmek
Gemi - Sv. 6 | |
Gemi Upgrade needed to upgrade to 1 of 3 other Ships | |
---|---|
Tüccar Gemisi |
Kraliyet Gemisi |
Korsan Gemisi |
---|---|---|
10%
|
10%
|
8%
|
Motive edildiğinde | ||
3
|
5
|
4
|
20
|
10
|
15
|
Tüccar Gemisi
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Kazanıldığı ilk etkinlik: | Yaz Etkinliği 2018 |
Çağ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
günlük | (motive edildiğinde) | |||||||
Tunç Devri | 99 | 1,200 | 10% | 1,040 | 19 | 3 | 20 | 105 |
Demir Devri | 213 | 2,800 | 10% | 1,790 | 25 | 3 | 20 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 327 | 4,600 | 10% | 1,980 | 30 | 3 | 20 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 459 | 6,500 | 10% | 2,210 | 36 | 3 | 20 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 603 | 8,600 | 10% | 2,470 | 41 | 3 | 20 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 761 | 13,000 | 10% | 2,900 | 49 | 3 | 20 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 930 | 16,200 | 10% | 3,270 | 68 | 3 | 20 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 1,110 | 19,700 | 10% | 3,590 | 95 | 3 | 20 | 6,300 |
Modern Çağ | 1,301 | 24,500 | 10% | 3,840 | 135 | 3 | 20 | 10,500 |
PostModern Çağ | 1,499 | 30,800 | 10% | 4,010 | 189 | 3 | 20 | 16,800 |
Yakın Çağ | 1,709 | 40,100 | 10% | 4,650 | 270 | 3 | 20 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 1,926 | 46,400 | 10% | 5,650 | 365 | 3 | 20 | 42,000 |
Gelecek | 2,154 | 53,200 | 10% | 6,770 | 446 | 3 | 20 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 2,389 | 60,500 | 10% | 7,880 | 540 | 3 | 20 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 2,631 | 68,200 | 10% | 9,100 | 621 | 3 | 20 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 2,881 | 76,400 | 10% | 10,870 | 756 | 3 | 20 | 168,000 |
Kraliyet Gemisi
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Kazanıldığı ilk etkinlik: | Yaz Etkinliği 2018 |
Çağ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
günlük | (motive edildiğinde) | |||||||
Tunç Devri | 99 | 1,200 | 10% | 1,040 | 19 | 5 | 10 | 105 |
Demir Devri | 213 | 2,800 | 10% | 1,790 | 25 | 5 | 10 | 168 |
Erken Dönem Orta Çağ | 327 | 4,600 | 10% | 1,980 | 30 | 5 | 10 | 420 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 459 | 6,500 | 10% | 2,210 | 36 | 5 | 10 | 840 |
Geç Dönem Orta Çağ | 603 | 8,600 | 10% | 2,470 | 41 | 5 | 10 | 1,260 |
Sömürge Çağı | 761 | 13,000 | 10% | 2,900 | 49 | 5 | 10 | 2,100 |
Sanayi Çağı | 930 | 16,200 | 10% | 3,270 | 68 | 5 | 10 | 4,200 |
İlerleme Çağı | 1,110 | 19,700 | 10% | 3,590 | 95 | 5 | 10 | 6,300 |
Modern Çağ | 1,301 | 24,500 | 10% | 3,840 | 135 | 5 | 10 | 10,500 |
PostModern Çağ | 1,499 | 30,800 | 10% | 4,010 | 189 | 5 | 10 | 16,800 |
Yakın Çağ | 1,709 | 40,100 | 10% | 4,650 | 270 | 5 | 10 | 25,200 |
Yakın Gelecek | 1,926 | 46,400 | 10% | 5,650 | 365 | 5 | 10 | 42,000 |
Gelecek | 2,154 | 53,200 | 10% | 6,770 | 446 | 5 | 10 | 67,200 |
Buzul Gelecek | 2,389 | 60,500 | 10% | 7,880 | 540 | 5 | 10 | 100,800 |
Okyanus Gelecek | 2,631 | 68,200 | 10% | 9,100 | 621 | 5 | 10 | 126,000 |
Sanal Gelecek | 2,881 | 76,400 | 10% | 10,870 | 756 | 5 | 10 | 168,000 |
Korsan Gemisi
- Motive edildiğinde iki kat para üretir | |
Özellikler | |
Tip: | Konut Binası |
Kapladığı Alan: | 7x3 |
Kazanıldığı ilk etkinlik: | Yaz Etkinliği 2018 |