Hera Mihrabı: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 207: | Line 207: | ||
[[Category:Konut Binaları]] | [[Category:Konut Binaları]] | ||
[[Name::Hera Mihrabı]] | [[Name::Hera Mihrabı]] | ||
[[ | [[BuildingType::Konut Binaları]] | ||
[[ExternalImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eHera.png]] | [[ExternalImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus19eHera.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 09:21, 14 October 2019
Özellikler | |
| |
Tür: | Konut Binaları |
Yol: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Boyut: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri |
Çağ | Sağlanan | Üretir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | ||||||
Tunç Devri | 250 | 61 | 30 | 350 | 270 | 1 | 12 |
Demir Devri | 430 | 131 | 48 | 750 | 470 | 1 | 12 |
Erken Dönem Orta Çağ | 480 | 200 | 120 | 1,200 | 520 | 1 | 12 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 540 | 281 | 240 | 1,600 | 570 | 1 | 12 |
Geç Dönem Orta Çağ | 600 | 369 | 360 | 2,000 | 640 | 1 | 12 |
Sömürge Çağı | 700 | 466 | 600 | 3,000 | 750 | 1 | 12 |
Sanayi Çağı | 790 | 569 | 1,200 | 3,800 | 850 | 1 | 12 |
İlerleme Çağı | 870 | 680 | 1,800 | 4,600 | 930 | 1 | 12 |
Modern Çağ | 930 | 797 | 3,000 | 5,700 | 1,000 | 1 | 12 |
Postmodern Çağ | 970 | 918 | 4,800 | 7,200 | 1,040 | 1 | 12 |
Yakın Çağ | 1,130 | 1,046 | 7,200 | 9,400 | 1,210 | 1 | 12 |
Yakın Gelecek Çağı | 1,370 | 1,179 | 12,000 | 10,900 | 1,470 | 1 | 12 |
Gelecek Çağı | 1,640 | 1,319 | 19,200 | 12,400 | 1,760 | 1 | 12 |
Buzul Gelecek | 1,910 | 1,463 | 28,800 | 14,100 | 2,050 | 1 | 12 |
Okyanus Geleceği | 2,210 | 1,611 | 36,000 | 15,900 | 2,360 | 1 | 12 |
Sanal Gelecek | 2,630 | 1,764 | 48,000 | 17,900 | 2,820 | 1 | 12 |
Uzay Çağı Mars | 4,220 | 2,792 | 78,000 | 29,800 | 4,520 | 1 | 12 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)