Ay Geçidi - 2. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 245: | Line 245: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Uzay Çağı Jüpiter | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Uzay Çağı Jüpiter | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11,768 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11,768 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 288,000 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 288,000 |
Revision as of 06:25, 6 May 2022
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 4x3 | ||||||||||||
Set: | Kelt Ormanı | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Tunç Devri | 203 | 60 | 600 | 2 | 7 | 10 | 6 |
Demir Devri | 435 | 96 | 1,100 | 2 | 9 | 10 | 6 |
Erken Dönem Orta Çağ | 668 | 240 | 1,800 | 2 | 11 | 10 | 6 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 938 | 480 | 2,500 | 2 | 13 | 10 | 6 |
Geç Dönem Orta Çağ | 1,230 | 720 | 3,300 | 2 | 15 | 10 | 6 |
Sömürge Çağı | 1,553 | 1,200 | 5,100 | 2 | 17 | 10 | 6 |
Sanayi Çağı | 1,898 | 2,400 | 6,300 | 2 | 24 | 10 | 6 |
İlerleme Çağı | 2,265 | 3,600 | 7,700 | 2 | 33 | 10 | 6 |
Modern Çağ | 2,655 | 6,000 | 9,500 | 2 | 48 | 10 | 6 |
Postmodern Çağ | 3,060 | 9,600 | 12,000 | 2 | 66 | 10 | 6 |
Yakın Çağ | 3,488 | 14,400 | 15,600 | 2 | 95 | 10 | 6 |
Yakın Gelecek Çağı | 3,930 | 24,000 | 18,100 | 2 | 128 | 10 | 6 |
Gelecek Çağı | 4,395 | 38,400 | 20,700 | 2 | 170 | 10 | 6 |
Buzul Gelecek | 4,875 | 57,600 | 23,600 | 2 | 217 | 10 | 6 |
Okyanus Geleceği | 5,370 | 72,000 | 26,600 | 2 | 264 | 10 | 6 |
Sanal Gelecek | 5,880 | 96,000 | 29,800 | 2 | 312 | 10 | 6 |
Uzay Çağı Mars | 9,308 | 156,000 | 49,700 | 2 | 368 | 10 | 6 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 10,110 | 216,000 | 55,100 | 2 | 425 | 10 | 6 |
Uzay Çağı Venüs | 10,928 | 252,000 | 60,700 | 2 | 481 | 10 | 6 |
Uzay Çağı Jüpiter | 11,768 | 288,000 | 66,600 | 2 | 538 | 10 | 6 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)