TakımYıldızı Projesi: Difference between revisions

From Forge of Empires - Wiki TR
Jump to navigation
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! -->
<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! -->
{|  
{|  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/X_SS_SpaceAgeMars_Landmark2-3bfee8cbf.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/X_SS_SpaceAgeMars_Landmark2-053698660.png
Takımyıldızı Projesi, uzaya inceleme araçları göndermek için geliştirildi. Yapımında ortaya çıkan bir hata, asıl amacını elverişsiz duruma getirdi. Bu nedenle tesis, askeri füzeler fırlatacak şekilde yeniden donatıldı.
Takımyıldızı Projesi, uzaya inceleme araçları göndermek için geliştirildi. Yapımında ortaya çıkan bir hata, asıl amacını elverişsiz duruma getirdi. Bu nedenle tesis, askeri füzeler fırlatacak şekilde yeniden donatıldı.
|-  
|-  

Revision as of 12:47, 5 July 2023

X_SS_SpaceAgeMars_Landmark2-053698660.png

Takımyıldızı Projesi, uzaya inceleme araçları göndermek için geliştirildi. Yapımında ortaya çıkan bir hata, asıl amacını elverişsiz duruma getirdi. Bu nedenle tesis, askeri füzeler fırlatacak şekilde yeniden donatıldı.

Özellikler
Tür:
greatbuilding-8616f136b.png
Devasa Bina
Çağ: Uzay Çağı Mars
Yol:
street-02b2ff628.png
1x1
Boyut:
size-5ae5e0c1b.png
5x5
İnşaat Maliyeti: 600
lubricants-ac936623e.png
Makine Yağları
600
biotech_crops-4b6776899.png
Biyo-Teknoloji Ürünler
600
mars_microbes-d8d2ab899.png
Mars Mikropları
600
fusion_reactors-36cfeaee4.png
Füzyon Reaktörleri
600
superalloys-ba3ac5ae1.png
Süper Alaşımlar
Artışlar
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png

Para üretimi
24 saatte bir Para üretir.
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png

Füze Fırlatma
İlk savaşlarda savaş başında düşman birliklerinin yarısını öldürme şansı vardır. İki dalgalı savaşlarda beceri sadece ilk dalga için geçerlidir.


Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
1 90 276,350 20,000 3 20%
2 140 278,450 23,300 3 22%
3 250 282,200 26,700 3 24%
4 380 287,900 39,100 3 26%
5 520 295,700 43,400 3 28%
6 650 305,450 57,800 3 30%
7 800 317,450 65,300 3 32%
8 940 331,550 83,500 3 34%
9 1,110 348,200 92,200 3 36%
10 1,250 366,950 100,800 3 38%
Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
11 1,282 386,180 113,554 3 39.18%
12 1,314 405,890 126,601 3 40.32%
13 1,347 426,095 139,924 3 41.46%
14 1,380 446,795 153,505 3 42.58%
15 1,415 468,020 167,331 3 43.68%
16 1,450 489,770 181,389 3 44.77%
17 1,486 512,060 195,669 3 45.83%
18 1,524 534,920 210,161 4 46.88%
19 1,562 558,350 224,855 4 47.9%
20 1,601 582,365 239,745 4 48.89%
Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
21 1,641 606,980 254,821 4 49.86%
22 1,682 632,210 270,078 4 50.8%
23 1,724 658,070 285,510 4 51.72%
24 1,767 684,575 301,110 4 52.61%
25 1,811 711,740 316,874 4 53.46%
26 1,856 739,580 332,796 4 54.29%
27 1,903 768,125 348,872 4 55.09%
28 1,950 797,375 365,097 4 55.85%
29 1,999 827,360 381,468 4 56.59%
30 2,049 858,095 397,981 4 57.3%
Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
31 2,100 889,595 414,632 4 57.98%
32 2,152 921,875 431,418 4 58.63%
33 2,206 954,965 448,336 4 59.25%
34 2,261 988,880 465,382 4 59.84%
35 2,318 1,023,650 482,554 4 60.41%
36 2,376 1,059,290 499,849 4 60.95%
37 2,435 1,095,815 517,265 4 61.46%
38 2,496 1,133,255 534,799 4 61.95%
39 2,559 1,171,640 552,448 4 62.41%
40 2,622 1,210,970 570,211 4 62.85%
Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
41 2,688 1,251,290 588,086 4 63.26%
42 2,755 1,292,615 606,070 4 63.66%
43 2,824 1,334,975 624,161 4 64.03%
44 2,895 1,378,400 642,357 4 64.39%
45 2,967 1,422,905 660,658 5 64.72%
46 3,041 1,468,520 679,060 5 65.04%
47 3,117 1,515,275 697,563 5 65.34%
48 3,195 1,563,200 716,164 5 65.62%
49 3,275 1,612,325 734,862 5 65.89%
50 3,357 1,662,680 753,656 5 66.14%
Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
51 3,441 1,714,295 772,545 5 66.37%
52 3,527 1,767,200 791,526 5 66.59%
53 3,615 1,821,425 810,598 5 66.8%
54 3,705 1,877,000 829,761 5 67%
55 3,798 1,933,970 849,013 5 67.19%
56 3,893 1,992,365 868,352 5 67.36%
57 3,990 2,052,215 887,778 5 67.53%
58 4,090 2,113,565 907,289 5 67.68%
59 4,192 2,176,445 926,885 5 67.83%
60 4,297 2,240,900 946,564 5 67.96%
Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
61 4,404 2,306,960 966,325 5 68.09%
62 4,514 2,374,670 986,167 5 68.21%
63 4,627 2,444,075 1,006,089 5 68.32%
64 4,743 2,515,220 1,026,091 5 68.43%
65 4,861 2,588,135 1,046,170 5 68.53%
66 4,983 2,662,880 1,066,328 5 68.62%
67 5,108 2,739,500 1,086,561 5 68.71%
68 5,235 2,818,025 1,106,871 5 68.79%
69 5,366 2,898,515 1,127,255 5 68.87%
70 5,500 2,981,015 1,147,713 5 68.94%
Seviye Gereken
strategy_points-d9d1373db.png
rank-57652d887.png
icon_great_building_bonus_coins-d8012c389.png
icon_great_building_bonus_missile_launch-c9163f103.png
# %
71 5,638 3,065,585 1,168,244 5 69.01%
72 5,779 3,152,270 1,188,848 5 69.07%
73 5,923 3,241,115 1,209,523 5 69.13%
74 6,071 3,332,180 1,230,270 5 69.18%
75 6,223 3,425,525 1,251,086 5 69.24%
76 6,379 3,521,210 1,271,972 5 69.28%
77 6,538 3,619,280 1,292,927 5 69.33%
78 6,701 3,719,795 1,313,950 5 69.37%
79 6,869 3,822,830 1,335,041 5 69.41%
80 7,041 3,928,445 1,356,198 5 69.45%