Ayçiçek Yağı Presi - 4. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | * Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | ||
* Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Yenileme Kiti gerekiyor | ||
* Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_sunflower_oil_press-bd39e1862.png}} Ayçiçek Yağı Presi Geliştirme Kiti bu binayı [[Ayçiçek Yağı Presi - 5. Sv.]] geliştirir | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_sunflower_oil_press-bd39e1862.png}} Ayçiçek Yağı Presi Geliştirme Kiti bu binayı [[Ayçiçek Yağı Presi - 5. Sv.]] geliştirir |
Revision as of 12:48, 17 January 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 6x4 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | ||||||
Tunç Devri | 680 | 219 | 120 | 800 | 2 | 700 | 1 |
Demir Devri | 1,160 | 470 | 192 | 1,800 | 2 | 1,210 | 1 |
Erken Dönem Orta Çağ | 1,290 | 721 | 480 | 3,000 | 2 | 1,340 | 1 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 1,440 | 1,013 | 960 | 4,200 | 2 | 1,490 | 1 |
Geç Dönem Orta Çağ | 1,600 | 1,328 | 1,440 | 5,600 | 2 | 1,670 | 1 |
Sömürge Çağı | 1,880 | 1,677 | 2,400 | 8,500 | 2 | 1,960 | 1 |
Sanayi Çağı | 2,120 | 2,049 | 4,800 | 10,500 | 2 | 2,210 | 1 |
İlerleme Çağı | 2,330 | 2,446 | 7,200 | 12,800 | 2 | 2,430 | 1 |
Modern Çağ | 2,500 | 2,867 | 12,000 | 15,900 | 2 | 2,600 | 1 |
Postmodern Çağ | 2,600 | 3,305 | 19,200 | 20,000 | 2 | 2,700 | 1 |
Yakın Çağ | 3,020 | 3,767 | 28,800 | 26,000 | 2 | 3,140 | 1 |
Yakın Gelecek Çağı | 3,670 | 4,244 | 48,000 | 30,200 | 2 | 3,820 | 1 |
Gelecek Çağı | 4,400 | 4,747 | 76,800 | 34,600 | 2 | 4,570 | 1 |
Buzul Gelecek | 5,120 | 5,265 | 115,200 | 39,300 | 2 | 5,320 | 1 |
Okyanus Geleceği | 5,910 | 5,800 | 144,000 | 44,300 | 2 | 6,140 | 1 |
Sanal Gelecek | 7,060 | 6,350 | 192,000 | 49,600 | 2 | 7,340 | 1 |
Uzay Çağı Mars | 11,290 | 10,052 | 312,000 | 82,900 | 2 | 11,740 | 1 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 12,270 | 10,919 | 432,000 | 91,800 | 2 | 12,760 | 1 |
Uzay Çağı Venüs | 13,260 | 11,802 | 504,000 | 101,200 | 2 | 13,790 | 1 |
Uzay Çağı Jüpiter | 14,280 | 12,709 | 576,000 | 111,000 | 2 | 14,850 | 1 |
Uzay Çağı Titan | 15,310 | 13,632 | 624,000 | 121,400 | 2 | 15,930 | 1 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)