Vahşi Hayvan Koleksiyonu: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 189: | Line 189: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 137,050 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 137,050 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Uzay Çağı Uzay Merkezi | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 9,900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 149,280 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> |
Latest revision as of 11:18, 8 October 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 4x5 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||
---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||
Tunç Devri | 150 | 100 | 1,500 | 25 |
Demir Devri | 319 | 160 | 3,300 | 25 |
Erken Dönem Orta Çağ | 490 | 400 | 5,000 | 25 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 688 | 800 | 6,440 | 25 |
Geç Dönem Orta Çağ | 902 | 1,200 | 7,770 | 25 |
Sömürge Çağı | 1,139 | 2,000 | 10,710 | 25 |
Sanayi Çağı | 1,392 | 4,000 | 12,290 | 25 |
İlerleme Çağı | 1,661 | 6,000 | 14,060 | 25 |
Modern Çağ | 1,947 | 10,000 | 17,490 | 25 |
Postmodern Çağ | 2,244 | 16,000 | 22,000 | 25 |
Yakın Çağ | 2,558 | 24,000 | 28,640 | 25 |
Yakın Gelecek Çağı | 2,882 | 40,000 | 33,170 | 25 |
Gelecek Çağı | 3,223 | 64,000 | 37,990 | 25 |
Buzul Gelecek | 3,575 | 96,000 | 43,170 | 25 |
Okyanus Geleceği | 3,938 | 120,000 | 50,000 | 25 |
Sanal Gelecek | 4,312 | 160,000 | 56,000 | 25 |
Uzay Çağı Mars | 6,826 | 260,000 | 93,540 | 25 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 7,414 | 360,000 | 103,610 | 25 |
Uzay Çağı Venüs | 8,014 | 420,000 | 114,210 | 25 |
Uzay Çağı Jüpiter | 8,630 | 480,000 | 125,350 | 25 |
Uzay Çağı Titan | 9,257 | 520,000 | 137,050 | 25 |
Uzay Çağı Uzay Merkezi | 9,900 | 560,000 | 149,280 | 25 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)