Kahraman Sütunu - 4. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 234: | Line 234: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Uzay Çağı Uzay Merkezi | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 87,300 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 35,300 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 206 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> |
Latest revision as of 11:19, 8 October 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 3x3 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||||
Tunç Devri | 45 | 500 | 500 | 3 | 1 | 3 |
Demir Devri | 72 | 1,200 | 1,200 | 3 | 1 | 3 |
Erken Dönem Orta Çağ | 180 | 2,000 | 2,000 | 4 | 1 | 3 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 360 | 2,800 | 2,800 | 5 | 1 | 3 |
Geç Dönem Orta Çağ | 540 | 3,700 | 3,700 | 5 | 1 | 3 |
Sömürge Çağı | 900 | 5,600 | 4,700 | 6 | 1 | 3 |
Sanayi Çağı | 1,800 | 7,000 | 5,600 | 9 | 1 | 3 |
İlerleme Çağı | 2,700 | 8,400 | 6,600 | 12 | 1 | 3 |
Modern Çağ | 4,500 | 10,500 | 7,700 | 17 | 1 | 3 |
Postmodern Çağ | 7,200 | 13,200 | 8,800 | 23 | 1 | 3 |
Yakın Çağ | 10,800 | 17,200 | 9,900 | 33 | 1 | 3 |
Yakın Gelecek Çağı | 18,000 | 19,900 | 11,100 | 44 | 1 | 3 |
Gelecek Çağı | 28,800 | 22,800 | 12,200 | 54 | 1 | 3 |
Buzul Gelecek | 43,200 | 25,900 | 13,400 | 65 | 1 | 3 |
Okyanus Geleceği | 54,000 | 29,200 | 14,700 | 74 | 1 | 3 |
Sanal Gelecek | 72,000 | 32,700 | 15,800 | 90 | 1 | 3 |
Uzay Çağı Mars | 117,000 | 54,700 | 25,600 | 110 | 1 | 3 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 162,000 | 60,600 | 27,500 | 129 | 1 | 3 |
Uzay Çağı Venüs | 189,000 | 66,800 | 29,500 | 148 | 1 | 3 |
Uzay Çağı Jüpiter | 216,000 | 73,300 | 31,400 | 168 | 1 | 3 |
Uzay Çağı Titan | 234,000 | 80,100 | 33,400 | 187 | 1 | 3 |
Uzay Çağı Uzay Merkezi | 252,000 | 87,300 | 35,300 | 206 | 1 | 3 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)