İdollerin Tholos'u - 9. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 289: | Line 289: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Uzay Çağı Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 19,600 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 168,300 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 64,700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 928 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> |
Revision as of 09:15, 12 July 2023
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 4x4 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | ||||||||
Tunç Devri | 870 | 80 | 1,300 | 1,000 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Demir Devri | 1,490 | 128 | 2,800 | 2,300 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Erken Dönem Orta Çağ | 1,650 | 320 | 4,200 | 3,800 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 1,840 | 640 | 5,800 | 5,400 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Geç Dönem Orta Çağ | 2,050 | 960 | 7,700 | 7,100 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Sömürge Çağı | 2,410 | 1,600 | 11,700 | 9,000 | 29 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Sanayi Çağı | 2,720 | 3,200 | 14,600 | 10,900 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 |
İlerleme Çağı | 2,990 | 4,800 | 17,700 | 12,900 | 56 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Modern Çağ | 3,200 | 8,000 | 22,100 | 15,000 | 80 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Postmodern Çağ | 3,330 | 12,800 | 27,700 | 17,100 | 112 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Yakın Çağ | 3,870 | 19,200 | 36,100 | 19,200 | 160 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Yakın Gelecek Çağı | 4,700 | 32,000 | 41,800 | 21,500 | 216 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Gelecek Çağı | 5,630 | 51,200 | 47,900 | 23,600 | 264 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Buzul Gelecek | 6,550 | 76,800 | 54,500 | 25,900 | 320 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Okyanus Geleceği | 7,560 | 96,000 | 61,400 | 28,400 | 368 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Sanal Gelecek | 9,030 | 128,000 | 68,800 | 30,700 | 448 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Uzay Çağı Mars | 14,450 | 208,000 | 114,900 | 49,700 | 544 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 15,710 | 288,000 | 127,200 | 53,400 | 640 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Uzay Çağı Venüs | 16,970 | 336,000 | 140,300 | 57,200 | 736 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Uzay Çağı Jüpiter | 18,280 | 384,000 | 154,000 | 60,900 | 832 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Uzay Çağı Titan | 19,600 | 416,000 | 168,300 | 64,700 | 928 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)