Kahraman Sütunu - 7. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | * Motive edildiğinde temel üretimi iki katına çıkar. Motive edilmediğinde yağmalanabilir | ||
* Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Yenileme Kiti gerekiyor | ||
* Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | ||
Revision as of 12:50, 17 January 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 3x3 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||||
Tunç Devri | 45 | 600 | 600 | 4 | 3 | 6 |
Demir Devri | 72 | 1,400 | 1,400 | 5 | 3 | 6 |
Erken Dönem Orta Çağ | 180 | 2,300 | 2,300 | 6 | 3 | 6 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 360 | 3,200 | 3,200 | 7 | 3 | 6 |
Geç Dönem Orta Çağ | 540 | 4,200 | 4,200 | 8 | 3 | 6 |
Sömürge Çağı | 900 | 6,300 | 5,300 | 10 | 3 | 6 |
Sanayi Çağı | 1,800 | 7,900 | 6,400 | 13 | 3 | 6 |
İlerleme Çağı | 2,700 | 9,600 | 7,500 | 18 | 3 | 6 |
Modern Çağ | 4,500 | 11,900 | 8,800 | 26 | 3 | 6 |
Postmodern Çağ | 7,200 | 15,000 | 10,000 | 36 | 3 | 6 |
Yakın Çağ | 10,800 | 19,500 | 11,300 | 52 | 3 | 6 |
Yakın Gelecek Çağı | 18,000 | 22,600 | 12,600 | 70 | 3 | 6 |
Gelecek Çağı | 28,800 | 25,900 | 13,800 | 85 | 3 | 6 |
Buzul Gelecek | 43,200 | 29,500 | 15,200 | 103 | 3 | 6 |
Okyanus Geleceği | 54,000 | 33,200 | 16,700 | 119 | 3 | 6 |
Sanal Gelecek | 72,000 | 37,200 | 18,000 | 144 | 3 | 6 |
Uzay Çağı Mars | 117,000 | 62,100 | 29,100 | 175 | 3 | 6 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 162,000 | 68,800 | 31,300 | 206 | 3 | 6 |
Uzay Çağı Venüs | 189,000 | 75,900 | 33,500 | 237 | 3 | 6 |
Uzay Çağı Jüpiter | 216,000 | 83,300 | 35,700 | 268 | 3 | 6 |
Uzay Çağı Titan | 234,000 | 91,000 | 37,900 | 299 | 3 | 6 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)