Ayçiçek Yağı Presi - 5. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
* Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | * Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | ||
|- | |- |
Revision as of 13:31, 17 July 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 6x4 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||||||
Tunç Devri | 700 | 227 | 120 | 800 | 2 | 760 | 1 | 2 |
Demir Devri | 1,210 | 487 | 192 | 1,900 | 2 | 1,300 | 1 | 2 |
Erken Dönem Orta Çağ | 1,340 | 748 | 480 | 3,100 | 2 | 1,440 | 1 | 2 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 1,490 | 1,050 | 960 | 4,400 | 2 | 1,610 | 1 | 2 |
Geç Dönem Orta Çağ | 1,670 | 1,378 | 1,440 | 5,800 | 2 | 1,790 | 1 | 2 |
Sömürge Çağı | 1,960 | 1,739 | 2,400 | 8,800 | 2 | 2,110 | 1 | 2 |
Sanayi Çağı | 2,210 | 2,125 | 4,800 | 11,000 | 2 | 2,380 | 1 | 2 |
İlerleme Çağı | 2,430 | 2,537 | 7,200 | 13,300 | 2 | 2,610 | 1 | 2 |
Modern Çağ | 2,600 | 2,974 | 12,000 | 16,500 | 2 | 2,800 | 1 | 2 |
Postmodern Çağ | 2,700 | 3,427 | 19,200 | 20,800 | 2 | 2,910 | 1 | 2 |
Yakın Çağ | 3,140 | 3,906 | 28,800 | 27,100 | 2 | 3,390 | 1 | 2 |
Yakın Gelecek Çağı | 3,820 | 4,402 | 48,000 | 31,400 | 2 | 4,110 | 1 | 2 |
Gelecek Çağı | 4,570 | 4,922 | 76,800 | 35,900 | 2 | 4,920 | 1 | 2 |
Buzul Gelecek | 5,320 | 5,460 | 115,200 | 40,800 | 2 | 5,730 | 1 | 2 |
Okyanus Geleceği | 6,140 | 6,014 | 144,000 | 46,100 | 2 | 6,620 | 1 | 2 |
Sanal Gelecek | 7,340 | 6,586 | 192,000 | 51,600 | 2 | 7,900 | 1 | 2 |
Uzay Çağı Mars | 11,740 | 10,424 | 312,000 | 86,200 | 2 | 12,650 | 1 | 2 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 12,760 | 11,323 | 432,000 | 95,400 | 2 | 13,740 | 1 | 2 |
Uzay Çağı Venüs | 13,790 | 12,239 | 504,000 | 105,200 | 2 | 14,850 | 1 | 2 |
Uzay Çağı Jüpiter | 14,850 | 13,180 | 576,000 | 115,500 | 2 | 15,990 | 1 | 2 |
Uzay Çağı Titan | 15,930 | 14,137 | 624,000 | 126,200 | 2 | 17,150 | 1 | 2 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)