Ultra TOMA Fabrikası
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
Tür: | Askeri Binalar | ||||||||||||
Yol: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Boyut: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
İnşaat Süresi: | 13sa 30dk | ||||||||||||
İnşaat Maliyeti: | 486,000 https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Para 462,000 https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Erzak Property "Costs" (as page type) with input value "486,000 Para 462,000 Erzak " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Çağ: | Yakın Gelecek Çağı | ||||||||||||
Bununla açılır:: | Arazi Taktikleri | ||||||||||||
Birlik Maliyeti: | 5,200 Erzak | ||||||||||||
Yer Maliyeti: |
| ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Gereken | Sağlanan | Üretir | |
---|---|---|---|
Ultra TOMA | |||
4sa | |||
3,500 | 16,000 | +4% | 1 |
Lonca Asker Yetiştirme Artışı eğitim süresini düşürür
Orduya saldıran oyuncuların saldırı bonusunu artırır