Kağıt Beton Fabrikası
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Ürün Binaları | ||||||||||||
Yol: | 2x2 | ||||||||||||
Boyut: | 4x4 | ||||||||||||
İnşaat Süresi: | 15sa | ||||||||||||
İnşaat Maliyeti: | 153,000 Para 353,000 Erzak | ||||||||||||
Çağ: | Yakın Gelecek Çağı | ||||||||||||
Bununla açılır:: | Geri Dönüştürülmüş Malzemeler | ||||||||||||
Gereken: | 2,980 Nüfus | ||||||||||||
Sağlanan: | 16,000 400 | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
4sa | 8sa | 1g | 2g | |
---|---|---|---|---|
Üretim Maliyeti | 3,600 3,600 1 |
7,200 7,200 2 |
14,400 14,400 4 |
21,600 21,600 6 |
Üretir | 1 |
2 |
4 |
6 |
5 depozitosuna sahip olunduğunda üretilen ve gerekli ürünler (özel ürünler hariç) 0 katsayısıyla artış gösterir. |