Gözcü Yeri - 2. Sv.
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 5x5 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | Rastgele üretilenler şunlardır: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
Tunç Devri | 220 | 125 | 1,100 | 1 | 2 | 10 | 10 | 250 | 250 |
Demir Devri | 470 | 200 | 2,600 | 1 | 2 | 10 | 40 | 1,000 | 1,000 |
Erken Dönem Orta Çağ | 720 | 500 | 4,300 | 1 | 2 | 10 | 100 | 2,250 | 2,000 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 1,020 | 1,000 | 6,000 | 1 | 2 | 10 | 170 | 3,750 | 3,750 |
Geç Dönem Orta Çağ | 1,330 | 1,500 | 7,900 | 1 | 2 | 10 | 280 | 5,750 | 5,500 |
Sömürge Çağı | 1,680 | 2,500 | 12,000 | 1 | 2 | 10 | 400 | 8,250 | 8,000 |
Sanayi Çağı | 2,060 | 5,000 | 14,900 | 1 | 2 | 10 | 550 | 11,000 | 10,750 |
İlerleme Çağı | 2,450 | 7,500 | 18,100 | 1 | 2 | 10 | 730 | 14,500 | 13,750 |
Modern Çağ | 2,880 | 12,500 | 22,500 | 1 | 2 | 10 | 920 | 18,250 | 17,250 |
Postmodern Çağ | 3,320 | 20,000 | 28,300 | 1 | 2 | 10 | 1,150 | 22,250 | 21,250 |
Yakın Çağ | 3,780 | 30,000 | 36,900 | 1 | 2 | 10 | 1,400 | 26,750 | 25,500 |
Yakın Gelecek Çağı | 4,260 | 50,000 | 42,700 | 1 | 2 | 10 | 1,670 | 31,750 | 30,250 |
Gelecek Çağı | 4,760 | 80,000 | 49,000 | 1 | 2 | 10 | 1,970 | 37,250 | 35,250 |
Buzul Gelecek | 5,280 | 120,000 | 55,600 | 1 | 2 | 10 | 2,300 | 43,000 | 40,750 |
Okyanus Geleceği | 5,820 | 150,000 | 62,700 | 1 | 2 | 10 | 2,650 | 49,250 | 46,500 |
Sanal Gelecek | 6,370 | 200,000 | 70,300 | 1 | 2 | 10 | 3,020 | 55,750 | 52,750 |
Uzay Çağı Mars | 10,080 | 325,000 | 117,400 | 1 | 2 | 10 | 3,430 | 62,750 | 59,250 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 10,950 | 450,000 | 130,000 | 1 | 2 | 10 | 3,850 | 70,000 | 66,250 |
Uzay Çağı Venüs | 11,840 | 525,000 | 143,300 | 1 | 2 | 10 | 4,310 | 78,000 | 73,500 |
Uzay Çağı Jüpiter | 12,750 | 600,000 | 157,300 | 1 | 2 | 10 | 4,790 | 86,000 | 81,000 |
Uzay Çağı Titan | 13,670 | 650,000 | 172,000 | 1 | 2 | 10 | 5,290 | 94,750 | 89,000 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)