Fiore Köyü - 10. Sv.
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 4x6 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | ||||||||
Tunç Devri | 1,300 | 275 | 120 | +19% | +19% | 1,900 | 30 | 32 | 33 |
Demir Devri | 2,240 | 592 | 192 | +19% | +19% | 4,500 | 30 | 41 | 33 |
Erken Dönem Orta Çağ | 2,470 | 908 | 480 | +20% | +20% | 7,400 | 30 | 50 | 33 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 2,760 | 1,275 | 960 | +20% | +20% | 10,400 | 30 | 58 | 33 |
Geç Dönem Orta Çağ | 3,080 | 1,673 | 1,440 | +22% | +22% | 13,800 | 30 | 67 | 33 |
Sömürge Çağı | 3,620 | 2,111 | 2,400 | +22% | +22% | 21,000 | 30 | 81 | 33 |
Sanayi Çağı | 4,080 | 2,581 | 4,800 | +22% | +24% | 26,100 | 30 | 112 | 33 |
İlerleme Çağı | 4,480 | 3,080 | 7,200 | +24% | +24% | 31,700 | 30 | 156 | 33 |
Modern Çağ | 4,790 | 3,611 | 12,000 | +24% | +26% | 39,400 | 30 | 223 | 33 |
Postmodern Çağ | 4,990 | 4,162 | 19,200 | +24% | +26% | 49,600 | 30 | 312 | 33 |
Yakın Çağ | 5,800 | 4,743 | 28,800 | +26% | +28% | 64,600 | 30 | 446 | 33 |
Yakın Gelecek Çağı | 7,040 | 5,345 | 48,000 | +26% | +28% | 74,800 | 30 | 602 | 33 |
Gelecek Çağı | 8,440 | 5,977 | 76,800 | +26% | +30% | 85,700 | 30 | 736 | 33 |
Buzul Gelecek | 9,830 | 6,630 | 115,200 | +28% | +30% | 97,400 | 30 | 892 | 33 |
Okyanus Geleceği | 11,340 | 7,303 | 144,000 | +28% | +32% | 109,800 | 30 | 1,026 | 33 |
Sanal Gelecek | 13,550 | 7,997 | 192,000 | +28% | +32% | 123,000 | 30 | 1,248 | 33 |
Uzay Çağı Mars | 21,680 | 12,658 | 312,000 | +30% | +34% | 205,500 | 30 | 1,516 | 33 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 23,560 | 13,750 | 432,000 | +30% | +34% | 227,600 | 30 | 1,783 | 33 |
Uzay Çağı Venüs | 25,450 | 14,861 | 504,000 | +30% | +34% | 250,900 | 30 | 2,051 | 33 |
Hazine ürünleri yalnızca bir loncadayken üretilebilir
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)
Para Tahsilatı
Saldırı Ordusu için Savunma