Korku Evi - 6. Sv.
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 3x4 | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||||||
Tunç Devri | -50 | 94 | 60 | +2% | 800 | 780 | 4 | 3 |
Demir Devri | -90 | 202 | 96 | +2% | 2,000 | 1,350 | 4 | 3 |
Erken Dönem Orta Çağ | -100 | 310 | 240 | +2% | 3,400 | 1,490 | 4 | 3 |
Zirve Dönem Orta Çağ | -110 | 435 | 480 | +3% | 4,700 | 1,670 | 4 | 3 |
Geç Dönem Orta Çağ | -130 | 571 | 720 | +3% | 6,200 | 1,860 | 4 | 3 |
Sömürge Çağı | -150 | 720 | 1,200 | +3% | 9,500 | 2,190 | 4 | 3 |
Sanayi Çağı | -170 | 880 | 2,400 | +4% | 11,800 | 2,460 | 4 | 3 |
İlerleme Çağı | -190 | 1,051 | 3,600 | +4% | 14,300 | 2,710 | 4 | 3 |
Modern Çağ | -200 | 1,232 | 6,000 | +4% | 17,800 | 2,900 | 4 | 3 |
Postmodern Çağ | -210 | 1,420 | 9,600 | +5% | 22,400 | 3,020 | 4 | 3 |
Yakın Çağ | -240 | 1,618 | 14,400 | +5% | 29,200 | 3,510 | 4 | 3 |
Yakın Gelecek Çağı | -290 | 1,824 | 24,000 | +5% | 33,800 | 4,260 | 4 | 3 |
Gelecek Çağı | -350 | 2,039 | 38,400 | +6% | 38,700 | 5,100 | 4 | 3 |
Buzul Gelecek | -410 | 2,262 | 57,600 | +6% | 44,000 | 5,940 | 4 | 3 |
Okyanus Geleceği | -470 | 2,492 | 72,000 | +6% | 49,600 | 6,850 | 4 | 3 |
Sanal Gelecek | -560 | 2,728 | 96,000 | +7% | 55,600 | 8,190 | 4 | 3 |
Uzay Çağı Mars | -900 | 4,319 | 156,000 | +7% | 92,800 | 13,100 | 4 | 3 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | -980 | 4,691 | 216,000 | +7% | 102,800 | 14,230 | 4 | 3 |
Uzay Çağı Venüs | -1,060 | 5,070 | 252,000 | +7% | 113,300 | 15,380 | 4 | 3 |
Uzay Çağı Jüpiter | -1,140 | 5,460 | 288,000 | +7% | 124,400 | 16,560 | 4 | 3 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)
Saldırı Ordusu için Savunma