Ebedi Dojo - 2. Sv.
Jump to navigation
Özellikler | |
| |
Tür: | Konut Binaları |
Yol: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Boyut: | https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri |
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||
---|---|---|---|---|
1g | motive edildiyse | |||
Tunç Devri | 45 | 300 | 1 | 2 |
Demir Devri | 72 | 700 | 1 | 2 |
Erken Dönem Orta Çağ | 180 | 1,100 | 1 | 2 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 360 | 1,500 | 1 | 2 |
Geç Dönem Orta Çağ | 540 | 2,000 | 1 | 2 |
Sömürge Çağı | 900 | 3,000 | 1 | 2 |
Sanayi Çağı | 1,800 | 3,800 | 1 | 2 |
İlerleme Çağı | 2,700 | 4,600 | 1 | 2 |
Modern Çağ | 4,500 | 5,700 | 1 | 2 |
Postmodern Çağ | 7,200 | 7,200 | 1 | 2 |
Yakın Çağ | 10,800 | 9,400 | 1 | 2 |
Yakın Gelecek Çağı | 18,000 | 10,900 | 1 | 2 |
Gelecek Çağı | 28,800 | 12,400 | 1 | 2 |
Buzul Gelecek | 43,200 | 14,100 | 1 | 2 |
Okyanus Geleceği | 54,000 | 15,900 | 1 | 2 |
Sanal Gelecek | 72,000 | 17,900 | 1 | 2 |
Uzay Çağı Mars | 117,000 | 29,800 | 1 | 2 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)