Korsan Yuvası - 4. Sv.: Difference between revisions
Jump to navigation
FoEUpdater (talk | contribs) (Created page with "<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city...") |
FoEUpdater (talk | contribs) No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus21d- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foetr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus21d-15be9369e.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Özellikler''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Özellikler''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Yağmalanamaz ya da motive edilemez | ||
* Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Mevcut çağa yükseltmek için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Yenileme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Bir Çağ atlamak için {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} Yükseltme Kiti gerekiyor | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout- | * {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Bina Depolama Kitiyle envantere depolanabilir | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_pirates_hideout-ce60c5b94.png}} Korsan Yuvası Geliştirme Kiti bu binayı [[Korsan Yuvası - 5. Sv.]] geliştirir | |||
* Aynı {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/pirates_hideout-c072839c6.png}} setindeki diğer binalar ona bağlandığında ek üretim alır | * Aynı {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/pirates_hideout-c072839c6.png}} setindeki diğer binalar ona bağlandığında ek üretim alır | ||
Line 265: | Line 266: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 18,050 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 18,050 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 353,250 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 353,250 | ||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Uzay Çağı Jüpiter | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 21,420 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 13,180 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720,000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 233,200 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20,000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 393,000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Uzay Çağı Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22,970 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14,137 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 254,900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22,050 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 435,000 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Uzay Çağı Uzay Merkezi | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 24,570 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15,120 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 840,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 277,700 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 24,200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 479,250 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foetr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)<br> |
Latest revision as of 11:19, 8 October 2024
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 5x6 | ||||||||||||
Zincir: | Korsan Yuvası | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | Rastgele üretilenler şunlardır: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | 5% | 5% | 45% | 45% | ||||
Tunç Devri | 1,010 | 227 | 150 | 1,600 | 3 | 15 | 50 | 750 |
Demir Devri | 1,750 | 487 | 240 | 3,800 | 3 | 15 | 200 | 3,000 |
Erken Dönem Orta Çağ | 1,930 | 748 | 600 | 6,300 | 3 | 15 | 450 | 7,500 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 2,160 | 1,050 | 1,200 | 8,800 | 3 | 15 | 800 | 13,500 |
Geç Dönem Orta Çağ | 2,400 | 1,378 | 1,800 | 11,700 | 3 | 15 | 1,250 | 21,750 |
Sömürge Çağı | 2,830 | 1,739 | 3,000 | 17,800 | 3 | 15 | 1,800 | 31,500 |
Sanayi Çağı | 3,190 | 2,125 | 6,000 | 22,100 | 3 | 15 | 2,450 | 43,500 |
İlerleme Çağı | 3,500 | 2,537 | 9,000 | 26,800 | 3 | 15 | 3,200 | 57,750 |
Modern Çağ | 3,740 | 2,974 | 15,000 | 33,400 | 3 | 15 | 4,050 | 74,250 |
Postmodern Çağ | 3,900 | 3,427 | 24,000 | 42,000 | 3 | 15 | 5,000 | 92,250 |
Yakın Çağ | 4,530 | 3,906 | 36,000 | 54,700 | 3 | 15 | 6,050 | 112,500 |
Yakın Gelecek Çağı | 5,500 | 4,402 | 60,000 | 63,300 | 3 | 15 | 7,200 | 135,000 |
Gelecek Çağı | 6,590 | 4,922 | 96,000 | 72,600 | 3 | 15 | 8,450 | 159,750 |
Buzul Gelecek | 7,680 | 5,460 | 144,000 | 82,500 | 3 | 15 | 9,800 | 186,750 |
Okyanus Geleceği | 8,860 | 6,014 | 180,000 | 93,000 | 3 | 15 | 11,250 | 215,250 |
Sanal Gelecek | 10,580 | 6,586 | 240,000 | 104,200 | 3 | 15 | 12,800 | 246,750 |
Uzay Çağı Mars | 16,940 | 10,424 | 390,000 | 174,000 | 3 | 15 | 14,450 | 279,750 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 18,410 | 11,323 | 540,000 | 192,700 | 3 | 15 | 16,200 | 315,000 |
Uzay Çağı Venüs | 19,880 | 12,239 | 630,000 | 212,400 | 3 | 15 | 18,050 | 353,250 |
Uzay Çağı Jüpiter | 21,420 | 13,180 | 720,000 | 233,200 | 3 | 15 | 20,000 | 393,000 |
Uzay Çağı Titan | 22,970 | 14,137 | 780,000 | 254,900 | 3 | 15 | 22,050 | 435,000 |
Uzay Çağı Uzay Merkezi | 24,570 | 15,120 | 840,000 | 277,700 | 3 | 15 | 24,200 | 479,250 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)