Korsan Yuvası - 4. Sv.
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 5x6 | ||||||||||||
Zincir: | Korsan Yuvası | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | Rastgele üretilenler şunlardır: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | 5% | 5% | 45% | 45% | ||||
Tunç Devri | 1,010 | 227 | 150 | 1,600 | 3 | 15 | 50 | 750 |
Demir Devri | 1,750 | 487 | 240 | 3,800 | 3 | 15 | 200 | 3,000 |
Erken Dönem Orta Çağ | 1,930 | 748 | 600 | 6,300 | 3 | 15 | 450 | 7,500 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 2,160 | 1,050 | 1,200 | 8,800 | 3 | 15 | 800 | 13,500 |
Geç Dönem Orta Çağ | 2,400 | 1,378 | 1,800 | 11,700 | 3 | 15 | 1,250 | 21,750 |
Sömürge Çağı | 2,830 | 1,739 | 3,000 | 17,800 | 3 | 15 | 1,800 | 31,500 |
Sanayi Çağı | 3,190 | 2,125 | 6,000 | 22,100 | 3 | 15 | 2,450 | 43,500 |
İlerleme Çağı | 3,500 | 2,537 | 9,000 | 26,800 | 3 | 15 | 3,200 | 57,750 |
Modern Çağ | 3,740 | 2,974 | 15,000 | 33,400 | 3 | 15 | 4,050 | 74,250 |
Postmodern Çağ | 3,900 | 3,427 | 24,000 | 42,000 | 3 | 15 | 5,000 | 92,250 |
Yakın Çağ | 4,530 | 3,906 | 36,000 | 54,700 | 3 | 15 | 6,050 | 112,500 |
Yakın Gelecek Çağı | 5,500 | 4,402 | 60,000 | 63,300 | 3 | 15 | 7,200 | 135,000 |
Gelecek Çağı | 6,590 | 4,922 | 96,000 | 72,600 | 3 | 15 | 8,450 | 159,750 |
Buzul Gelecek | 7,680 | 5,460 | 144,000 | 82,500 | 3 | 15 | 9,800 | 186,750 |
Okyanus Geleceği | 8,860 | 6,014 | 180,000 | 93,000 | 3 | 15 | 11,250 | 215,250 |
Sanal Gelecek | 10,580 | 6,586 | 240,000 | 104,200 | 3 | 15 | 12,800 | 246,750 |
Uzay Çağı Mars | 16,940 | 10,424 | 390,000 | 174,000 | 3 | 15 | 14,450 | 279,750 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 18,410 | 11,323 | 540,000 | 192,700 | 3 | 15 | 16,200 | 315,000 |
Uzay Çağı Venüs | 19,880 | 12,239 | 630,000 | 212,400 | 3 | 15 | 18,050 | 353,250 |
Uzay Çağı Jüpiter | 21,420 | 13,180 | 720,000 | 233,200 | 3 | 15 | 20,000 | 393,000 |
Uzay Çağı Titan | 22,970 | 14,137 | 780,000 | 254,900 | 3 | 15 | 22,050 | 435,000 |
Uzay Çağı Uzay Merkezi | 24,570 | 15,120 | 840,000 | 277,700 | 3 | 15 | 24,200 | 479,250 |
Binanın çağından bir ürünü bir miktar üretir (kendin için)