Kağıt Fabrikası
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Ürün Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 2x3 | ||||||||||||
İnşaat Süresi: | 13sa 30dk | ||||||||||||
İnşaat Maliyeti: | 37,000 Para 79,000 Erzak | ||||||||||||
Çağ: | Sömürge Çağı | ||||||||||||
Bununla açılır:: | Koru Evi | ||||||||||||
Gereken: | 720 Nüfus | ||||||||||||
Sağlanan: | 300 | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
4sa | 8sa | 1g | 2g | |
---|---|---|---|---|
Üretim Maliyeti | 2,400 2,400 |
4,800 4,800 |
9,600 9,600 |
14,400 14,400 |
Üretir | 1 |
2 |
4 |
6 |
5 depozitosuna sahip olunduğunda üretilen ve gerekli ürünler (özel ürünler hariç) 0 katsayısıyla artış gösterir. |