Safran Çörek Fırını
Jump to navigation
Özellikler | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tür: | Konut Binaları | ||||||||||||
Yol: | 1x1 | ||||||||||||
Boyut: | 3x5 | ||||||||||||
Set: | Kış Fırını Seti | ||||||||||||
Tanıtıldığı İlk Etkinlik: | Etkinlikler ve Görev Dizileri | ||||||||||||
Eşya Takası Değeri: |
|
Çağ | Sağlanan | Üretir | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1g | 1 x | 2 x | motive edildiyse | |||||||
Tunç Devri | 1,170 | 216 | 75 | +25% | 1,600 | 5 | 5 | 1,530 | 5 | 10 |
Demir Devri | 2,020 | 464 | 120 | +25% | 3,700 | 5 | 5 | 2,640 | 5 | 10 |
Erken Dönem Orta Çağ | 2,230 | 712 | 300 | +25% | 6,200 | 5 | 5 | 2,920 | 5 | 10 |
Zirve Dönem Orta Çağ | 2,490 | 1,000 | 600 | +25% | 8,700 | 5 | 5 | 3,260 | 5 | 10 |
Geç Dönem Orta Çağ | 2,780 | 1,312 | 900 | +25% | 11,500 | 5 | 5 | 3,630 | 5 | 10 |
Sömürge Çağı | 3,270 | 1,656 | 1,500 | +25% | 17,500 | 5 | 5 | 4,270 | 5 | 10 |
Sanayi Çağı | 3,680 | 2,024 | 3,000 | +25% | 21,800 | 5 | 5 | 4,820 | 5 | 10 |
İlerleme Çağı | 4,040 | 2,416 | 4,500 | +25% | 26,400 | 5 | 5 | 5,290 | 5 | 10 |
Modern Çağ | 4,330 | 2,832 | 7,500 | +25% | 32,900 | 5 | 5 | 5,660 | 5 | 10 |
Postmodern Çağ | 4,510 | 3,264 | 12,000 | +25% | 41,300 | 5 | 5 | 5,900 | 5 | 10 |
Yakın Çağ | 5,240 | 3,720 | 18,000 | +25% | 53,800 | 5 | 5 | 6,850 | 5 | 10 |
Yakın Gelecek Çağı | 6,360 | 4,192 | 30,000 | +25% | 62,300 | 5 | 5 | 8,320 | 5 | 10 |
Gelecek Çağı | 7,620 | 4,688 | 48,000 | +25% | 71,400 | 5 | 5 | 9,960 | 5 | 10 |
Buzul Gelecek | 8,870 | 5,200 | 72,000 | +25% | 81,200 | 5 | 5 | 11,600 | 5 | 10 |
Okyanus Geleceği | 10,240 | 5,728 | 90,000 | +25% | 91,500 | 5 | 5 | 13,390 | 5 | 10 |
Sanal Gelecek | 12,230 | 6,272 | 120,000 | +25% | 102,500 | 5 | 5 | 15,990 | 5 | 10 |
Uzay Çağı Mars | 19,570 | 9,928 | 195,000 | +25% | 171,200 | 5 | 5 | 25,590 | 5 | 10 |
Uzay Çağı Asteroit Kemeri | 21,270 | 10,784 | 270,000 | +25% | 189,600 | 5 | 5 | 27,810 | 5 | 10 |
Uzay Çağı Venüs | 22,980 | 11,656 | 315,000 | +25% | 209,100 | 5 | 5 | 30,050 | 5 | 10 |
Uzay Çağı Jüpiter | 24,750 | 12,552 | 360,000 | +25% | 229,500 | 5 | 5 | 32,370 | 5 | 10 |
Uzay Çağı Titan | 26,550 | 13,464 | 390,000 | +25% | 250,900 | 5 | 5 | 34,710 | 5 | 10 |
Uzay Çağı Uzay Merkezi | 28,400 | 14,400 | 420,000 | +25% | 273,300 | 5 | 5 | 37,130 | 5 | 10 |
Erzak Tahsilatı